I Liga (XXXIV edycja) | Ćwierćfinały i o miejsca 9-16 | 08.12.2015 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
SONOCO BASKET TEAM 13 16 13 17 59
Diversio 10 4 10 4 28

SONOCO BASKET TEAM

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
3 Krzysztof Pakulski * 9 30 3/8 37,5 1/2 50 4/10 40 0/0 0 3 5 8 2 0 0 2 2 0 +20 13
5 Paweł Jarzębowicz 5 8 1/1 100 1/1 100 2/2 100 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 +12 7
10 Patryk Wojciechowski 0 16 0/4 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 -1
15 Karol Pietras 0 7 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +12 -1
23 Piotr Domalążek * 2 23 1/6 16,7 0/0 0 1/6 16,7 0/0 0 4 5 9 0 2 1 2 1 0 +29 7
40 Arkadiusz Pupar 11 22 2/3 66,7 2/4 50 4/7 57,1 1/2 50 3 0 3 2 0 2 3 0 0 +20 15
42 Piotr Rogala * 10 25 5/9 55,6 0/0 0 5/9 55,6 0/0 0 0 2 2 4 1 0 2 2 0 +19 12
44 Michał Lis * 22 29 7/14 50 2/7 28,6 9/21 42,9 2/2 100 2 2 4 1 0 1 2 2 0 +18 15
46 Marcin Jaśkiewicz * 0 16 0/5 0 0/0 0 0/5 0 0/0 0 1 3 4 3 3 0 0 1 0 +22 1
99 Damian Małecki 0 23 0/3 0 0/2 0 0/5 0 0/0 0 2 3 5 1 1 1 0 1 0 +3 0
Drużyna 0 5 5 1 0
Pierwsza piątka 43 16/42 38,1 3/9 33,3 19/51 37,3 2/2 100 10 17 27 10 6 2 8 8 0 48
Ławka 16 3/12 25 3/7 42,9 6/19 31,6 1/2 50 7 3 10 5 2 3 4 1 0 20
SUMA 59 19/54 35,2 6/16 37,5 25/70 35,7 3/4 75 17 25 42 15 9 5 12 9 0 68

Diversio

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
3 Paweł Gacki * 7 37 2/3 66,7 1/5 20 3/8 37,5 0/0 0 1 0 1 1 1 3 1 3 0 -23 2
31 Łukasz Kubiak * 6 31 3/6 50 0/1 0 3/7 42,9 0/0 0 4 1 5 0 1 0 0 3 0 -27 4
1 Marcin Szczech * 6 31 3/6 50 0/0 0 3/6 50 0/2 0 4 3 7 1 0 1 1 2 0 -20 8
13 Damian Kolasa * 6 34 3/5 60 0/0 0 3/5 60 0/0 0 6 2 8 1 0 1 0 0 0 -28 13
23 Michał Janczak * 1 32 0/4 0 0/0 0 0/4 0 1/2 50 1 0 1 0 0 1 0 7 0 -31 -10
6 Szymon Włodarczyk 2 23 1/4 25 0/1 0 1/5 20 0/0 0 1 1 2 1 3 1 0 3 0 -14 -2
9 Łukasz Kujawiak 0 13 0/3 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 -12 -3
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 26 11/24 45,8 1/6 16,7 12/30 40 1/4 25 16 6 22 3 2 6 2 15 0 17
Ławka 2 1/7 14,3 0/1 0 1/8 12,5 0/0 0 2 1 3 1 3 2 0 4 0 -5
SUMA 28 12/31 38,7 1/7 14,3 13/38 34,2 1/4 25 18 7 25 4 5 8 2 19 0 12