II Liga (XXXIV edycja) | Ćwierćfinały i o miejsca 9-16 | 08.12.2015 20:50
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Ball dont lie 9 22 7 17 55
ALL4ONE 12 - 8 7 27

Ball dont lie

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
4 Marcin Zieliński * 14 22 4/7 57,1 0/0 0 4/7 57,1 6/11 54,5 3 0 3 0 0 7 1 1 0 +11 9
5 Marcin Majczak 2 14 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 +17 1
7 Tomasz Bąk 4 19 2/5 40 0/0 0 2/5 40 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 +16 -1
9 Paweł Werner * 4 20 1/6 16,7 0/0 0 1/6 16,7 2/2 100 1 1 2 2 1 1 1 1 0 -1 3
10 Damian Wiaderny * 6 27 0/1 0 2/6 33,3 2/7 28,6 0/0 0 7 1 8 3 2 1 2 0 0 +15 14
11 Michał Niedźwiedź 0 10 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 +19 1
12 Paweł Rudniak 6 12 3/5 60 0/0 0 3/5 60 0/1 0 4 3 7 0 2 3 3 2 0 +10 11
13 Michał Chudzicki * 3 32 0/2 0 1/4 25 1/6 16,7 0/0 0 8 0 8 1 2 0 1 1 0 +23 7
14 Przemysław Kozera 13 21 4/4 100 0/1 0 4/5 80 5/5 100 3 1 4 1 0 4 2 1 1 +32 19
24 Adam Grzegorczyk * 3 24 0/2 0 1/1 100 1/3 33,3 0/0 0 3 0 3 0 3 0 0 2 0 -2 2
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 30 5/18 27,8 4/11 36,4 9/29 31 8/13 61,5 22 2 24 6 8 9 5 5 0 35
Ławka 25 10/18 55,6 0/1 0 10/19 52,6 5/6 83,3 7 5 12 3 4 9 5 5 1 31
SUMA 55 15/36 41,7 4/12 33,3 19/48 39,6 13/19 68,4 29 7 36 9 12 18 10 10 1 66

ALL4ONE

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
78 Marcin Wentland * 13 33 5/13 38,5 1/2 50 6/15 40 0/0 0 4 4 8 0 4 1 0 1 0 -15 11
10 Rafał Antoszewski * 9 33 3/9 33,3 0/2 0 3/11 27,3 3/3 100 9 2 11 0 1 4 1 7 1 -18 7
8 Krzysztof Tome * 3 40 0/6 0 1/3 33,3 1/9 11,1 0/0 0 2 0 2 2 4 1 1 3 0 -28 -3
13 Marcin Zdziobek * 2 37 1/5 20 0/0 0 1/5 20 0/4 0 1 1 2 1 4 6 0 1 0 -19 -4
19 Michał Szczepanek * 0 12 0/4 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -1
9 Andrzej Wierzyński 0 25 0/1 0 0/5 0 0/6 0 0/0 0 3 0 3 1 2 0 1 1 1 -28 -1
5 Jerzy Kwiatkowski 0 20 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 -32 1
Drużyna 1 3 4 0 0
Pierwsza piątka 27 9/37 24,3 2/7 28,6 11/44 25 3/7 42,9 17 7 24 4 13 12 3 12 1 10
Ławka 0 0/2 0 0/5 0 0/7 0 0/0 0 3 1 4 2 5 0 2 2 1 0
SUMA 27 9/39 23,1 2/12 16,7 11/51 21,6 3/7 42,9 21 11 32 6 18 12 5 14 2 10