I Liga (XXXIII edycja) | 1. kolejka | 24.02.2015 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Pickers | 10 | 5 | 7 | 3 | 25 |
| Dipol.tv | 9 | 9 | 13 | 14 | 45 |
Cotton Pickers
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Patryk Garus | * | 0 | 27 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -13 | -3 |
| 6 | Bartłomiej Raj | 0 | 23 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -16 | -4 | |
| 8 | Paweł Kosiewicz | * | 3 | 28 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 | 1 |
| 9 | Mikołaj Głowacki | * | 9 | 34 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 2/10 | 20 | 5/10 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | -19 | 2 |
| 11 | Piotr Borowy | * | 2 | 36 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -21 | 4 |
| 19 | Łukasz Choinkowski | 0 | 11 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| 24 | Kamil Staniewski | * | 11 | 40 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 4/9 | 44,4 | 3/4 | 75 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -20 | 18 |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 25 | 7/24 | 29,2 | 1/6 | 16,7 | 8/30 | 26,7 | 8/14 | 57,1 | 10 | 10 | 20 | 2 | 8 | 10 | 7 | 5 | 1 | 22 | ||||
| Ławka | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 | ||||
| SUMA | 25 | 7/28 | 25 | 1/6 | 16,7 | 8/34 | 23,5 | 8/16 | 50 | 12 | 10 | 22 | 2 | 8 | 13 | 8 | 6 | 1 | 18 | ||||
Dipol.tv
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Cezary Ręklewski | * | 20 | 28 | 8/13 | 61,5 | 0/0 | 0 | 8/13 | 61,5 | 4/7 | 57,1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | +14 | 19 |
| 45 | Filip Mrozowski | * | 4 | 27 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +13 | -1 |
| 12 | Lesław Brzuska | * | 4 | 27 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +8 | 9 |
| 11 | Kamil Majchrzak | * | 3 | 29 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +12 | 5 |
| 32 | Jarosław Opłatek | * | 2 | 28 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +15 | 3 |
| 83 | Rafał Jędrzejewski | 6 | 20 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +14 | 10 | |
| 13 | Tycjan Wojciechowski | 4 | 19 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | 4 | |
| 88 | Piotr Wrąbel | 2 | 23 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | 1 | |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 33 | 14/29 | 48,3 | 0/2 | 0 | 14/31 | 45,2 | 5/9 | 55,6 | 12 | 9 | 21 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | 35 | ||||
| Ławka | 12 | 6/10 | 60 | 0/1 | 0 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| SUMA | 45 | 20/39 | 51,3 | 0/3 | 0 | 20/42 | 47,6 | 5/9 | 55,6 | 17 | 10 | 27 | 6 | 13 | 8 | 4 | 6 | 0 | 50 | ||||