I Liga (XXXIII edycja) | 2. kolejka | 05.03.2015 20:50
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Ball dont lie 14 10 11 12 47
Zimna Zalewajka 4 5 15 18 42

Ball dont lie

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
4 Marcin Zieliński * 4 18 2/6 33,3 0/0 0 2/6 33,3 0/0 0 1 2 3 0 2 2 0 3 0 -10 0
5 Michał Lesiak * 4 21 1/5 20 0/1 0 1/6 16,7 2/6 33,3 1 1 2 1 3 5 0 0 0 0 -2
7 Tomasz Bąk 2 18 1/5 20 0/0 0 1/5 20 0/0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 -6 -1
8 Adam Grzegorczyk 0 15 0/3 0 0/1 0 0/4 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +1 -4
9 Paweł Werner 3 14 1/1 100 0/0 0 1/1 100 1/2 50 2 2 4 2 1 1 1 1 0 -1 8
10 Damian Wiaderny * 2 26 1/1 100 0/3 0 1/4 25 0/0 0 5 0 5 2 2 0 5 4 1 +21 8
11 Marcin Majczak 0 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 +2 1
12 Paweł Rudniak 4 14 1/5 20 0/0 0 1/5 20 2/2 100 2 2 4 0 1 1 1 0 0 -12 5
13 Michał Chudzicki * 4 29 2/8 25 0/3 0 2/11 18,2 0/2 0 7 0 7 1 1 2 1 1 0 +10 1
14 Przemysław Kozera * 18 25 8/12 66,7 0/0 0 8/12 66,7 2/3 66,7 3 1 4 2 3 2 5 0 0 +22 24
23 Tomasz Michalski 6 18 3/6 50 0/1 0 3/7 42,9 0/0 0 3 3 6 0 2 0 1 0 0 -2 9
Drużyna 0 1 1 0 0
Pierwsza piątka 32 14/32 43,8 0/7 0 14/39 35,9 4/11 36,4 17 4 21 6 11 11 11 8 1 31
Ławka 15 6/20 30 0/2 0 6/22 27,3 3/4 75 7 8 15 2 6 4 4 1 0 18
SUMA 47 20/52 38,5 0/9 0 20/61 32,8 7/15 46,7 24 13 37 8 17 15 15 9 1 49

Zimna Zalewajka

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
6 Filip Nowak * 13 35 4/12 33,3 0/3 0 4/15 26,7 5/7 71,4 1 1 2 0 3 4 2 2 0 -2 2
9 Bartosz Dąbrowski * 11 40 0/3 0 2/3 66,7 2/6 33,3 5/6 83,3 2 1 3 0 3 5 1 6 1 -5 5
24 Sebastian Fronczak * 9 31 3/6 50 1/1 100 4/7 57,1 0/0 0 5 2 7 0 1 3 0 1 0 -4 12
1 Piotr Fronczak * 3 40 0/4 0 1/4 25 1/8 12,5 0/0 0 8 0 8 2 0 1 4 3 0 -5 7
48 Przemysław Kapuściński * 2 28 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/0 0 4 1 5 0 4 1 0 4 0 0 1
18 Tomasz Ciniewski 4 25 2/4 50 0/1 0 2/5 40 0/0 0 5 0 5 0 4 3 0 1 0 -9 5
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 38 8/28 28,6 4/11 36,4 12/39 30,8 10/13 76,9 20 5 25 2 11 14 7 16 1 27
Ławka 4 2/4 50 0/1 0 2/5 40 0/0 0 5 0 5 0 4 3 0 1 0 5
SUMA 42 10/32 31,2 4/12 33,3 14/44 31,8 10/13 76,9 25 5 30 2 15 17 7 17 1 32