I Liga (XXXIII edycja) | 4. kolejka | 19.03.2015 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Ball dont lie 13 15 14 14 56
Surchem-Brukland 10 11 12 13 46

Ball dont lie

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
4 Marcin Zieliński * 8 23 4/9 44,4 0/0 0 4/9 44,4 0/0 0 1 2 3 4 1 0 0 0 0 +6 10
5 Michał Lesiak * 6 22 1/4 25 1/4 25 2/8 25 1/2 50 4 0 4 1 1 1 3 2 0 +8 5
9 Paweł Werner 2 14 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 +2 4
10 Damian Wiaderny * 3 25 0/1 0 1/2 50 1/3 33,3 0/0 0 3 0 3 5 1 1 0 0 0 +2 9
11 Michał Niedźwiedź 0 13 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 +5 1
12 Paweł Rudniak 1 12 0/3 0 0/0 0 0/3 0 1/2 50 0 0 0 1 2 1 1 0 0 -6 -1
13 Michał Chudzicki * 13 26 3/8 37,5 2/5 40 5/13 38,5 1/1 100 5 2 7 3 4 1 2 1 0 +9 16
14 Przemysław Kozera * 15 26 6/11 54,5 0/0 0 6/11 54,5 3/8 37,5 2 2 4 0 1 5 3 3 0 +8 9
15 Rafał Mataśka 8 19 2/3 66,7 0/2 0 2/5 40 4/5 80 8 4 12 1 1 2 0 0 3 +11 20
23 Tomasz Michalski 0 20 0/5 0 0/0 0 0/5 0 0/0 0 6 1 7 0 2 0 1 1 0 +5 2
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 45 14/33 42,4 4/11 36,4 18/44 40,9 5/11 45,5 15 6 21 13 8 8 8 6 0 49
Ławka 11 3/14 21,4 0/2 0 3/16 18,8 5/7 71,4 15 6 21 4 9 4 3 1 3 26
SUMA 56 17/47 36,2 4/13 30,8 21/60 35 10/18 55,6 30 12 42 17 17 12 11 7 3 75

Surchem-Brukland

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
10 Jarosław Kwiatkowski * 13 33 3/8 37,5 1/2 50 4/10 40 4/7 57,1 5 0 5 0 0 6 1 2 0 -10 8
7 Tomasz Lipiński * 11 33 4/10 40 0/4 0 4/14 28,6 3/4 75 12 3 15 0 3 4 0 5 0 -4 10
13 Tomasz Zuzankiewicz * 10 40 3/10 30 0/1 0 3/11 27,3 4/4 100 1 2 3 1 1 2 1 0 0 -10 7
4 Szymon Baran * 5 30 2/7 28,6 0/1 0 2/8 25 1/2 50 5 4 9 4 5 1 1 3 0 -11 9
11 Filip Maciejewski * 5 40 1/4 25 1/3 33,3 2/7 28,6 0/0 0 1 0 1 1 2 3 1 2 0 -10 1
99 Jakub Tamborek 2 24 0/2 0 0/0 0 0/2 0 2/2 100 1 0 1 1 1 1 0 1 0 -5 1
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 44 13/39 33,3 2/11 18,2 15/50 30 12/17 70,6 24 9 33 6 11 16 4 12 0 35
Ławka 2 0/2 0 0/0 0 0/2 0 2/2 100 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
SUMA 46 13/41 31,7 2/11 18,2 15/52 28,8 14/19 73,7 25 9 34 7 12 17 4 13 0 36