I Liga (XXXIII edycja) | 6. kolejka | 08.04.2015 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Pickers | 7 | 12 | 6 | 4 | 29 |
| Rzuty i Przekroje | 8 | 8 | 5 | 14 | 35 |
Cotton Pickers
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Patryk Garus | 3 | 25 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | |
| 6 | Bartłomiej Raj | 4 | 26 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | -6 | 4 | |
| 8 | Paweł Kosiewicz | * | 2 | 21 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | +10 | 4 |
| 9 | Mikołaj Głowacki | * | 10 | 35 | 2/10 | 20 | 0/5 | 0 | 2/15 | 13,3 | 6/9 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | -5 | -2 |
| 19 | Łukasz Choinkowski | * | 0 | 27 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 3 |
| 24 | Kamil Staniewski | * | 10 | 40 | 5/13 | 38,5 | 0/0 | 0 | 5/13 | 38,5 | 0/2 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 16 |
| 99 | Michał Krygier | * | 0 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | 2 |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 22 | 8/28 | 28,6 | 0/5 | 0 | 8/33 | 24,2 | 6/11 | 54,5 | 15 | 11 | 26 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 23 | ||||
| Ławka | 7 | 1/8 | 12,5 | 1/3 | 33,3 | 2/11 | 18,2 | 2/4 | 50 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
| SUMA | 29 | 9/36 | 25 | 1/8 | 12,5 | 10/44 | 22,7 | 8/15 | 53,3 | 21 | 12 | 33 | 3 | 21 | 17 | 4 | 3 | 3 | 28 | ||||
Rzuty i Przekroje
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Artur Miazga | * | 13 | 54 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 6/12 | 50 | 1/2 | 50 | 11 | 2 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | +11 | 21 |
| 6 | Adam Stegliński | * | 12 | 34 | 3/9 | 33,3 | 0/2 | 0 | 3/11 | 27,3 | 6/9 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | +11 | 7 |
| 90 | Mateusz Kowalczyk | * | 4 | 24 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 2 | Dominik Jarzyński | * | 3 | 28 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | +4 | 1 |
| 1 | Wojciech Kacprzak | * | 0 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Łukasz Szlompek | 2 | 22 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | 1 | |
| 99 | Bartosz Musiałowicz | 1 | 18 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 32 | 10/28 | 35,7 | 1/4 | 25 | 11/32 | 34,4 | 9/17 | 52,9 | 18 | 4 | 22 | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 1 | 31 | ||||
| Ławka | 3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||
| SUMA | 35 | 11/33 | 33,3 | 1/4 | 25 | 12/37 | 32,4 | 10/19 | 52,6 | 24 | 7 | 31 | 6 | 17 | 19 | 2 | 6 | 2 | 36 | ||||