II Liga (XXXIII edycja) | 2. kolejka | 04.03.2015 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cykliners | 11 | 6 | 12 | 17 | 46 |
| Trzydziestki Dwójki | 6 | 9 | 4 | 5 | 24 |
Cykliners
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Kubiak | 0 | 11 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | |
| 13 | Piotr Lewandowski | * | 16 | 37 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 6/8 | 75 | 4/7 | 57,1 | 5 | 8 | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | +20 | 26 |
| 86 | Piotr Paluch | * | 10 | 38 | 3/7 | 42,9 | 0/2 | 0 | 3/9 | 33,3 | 4/5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | +25 | 13 |
| 88 | Łukasz Wolan | * | 6 | 25 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | +13 | 3 |
| 91 | Tomasz Piotrowski | 4 | 22 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +11 | -5 | |
| 97 | Grzegorz Szewczyk | 0 | 9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 | 0 | |
| 98 | Rafał Paluch | * | 5 | 23 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/7 | 28,6 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | +13 | 3 |
| 99 | Piotr Kuron | * | 5 | 35 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16,7 | 3/4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | +22 | 9 |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 42 | 15/35 | 42,9 | 0/4 | 0 | 15/39 | 38,5 | 12/18 | 66,7 | 10 | 15 | 25 | 11 | 17 | 13 | 9 | 9 | 6 | 54 | ||||
| Ławka | 4 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 2/7 | 28,6 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -6 | ||||
| SUMA | 46 | 17/42 | 40,5 | 0/4 | 0 | 17/46 | 37 | 12/22 | 54,5 | 10 | 16 | 26 | 11 | 19 | 17 | 10 | 12 | 6 | 48 | ||||
Trzydziestki Dwójki
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Przemysław Chrzan | * | 12 | 40 | 3/7 | 42,9 | 1/2 | 50 | 4/9 | 44,4 | 3/8 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 6 | 0 | -22 | -1 |
| 46 | Adam Stefankiewicz | * | 7 | 30 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | 8 |
| 1 | Ryszard Kosowski | * | 2 | 36 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -25 | -5 |
| 22 | Arkadiusz Nuszczyński | * | 2 | 34 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | -16 | 3 |
| 12 | Tomasz Pietrucha | * | 1 | 34 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | -20 | 0 |
| 13 | Adam Żygadło | 0 | 26 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 1 | |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 24 | 6/18 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 8/25 | 32 | 6/12 | 50 | 13 | 1 | 14 | 1 | 13 | 18 | 6 | 18 | 1 | 5 | ||||
| Ławka | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| SUMA | 24 | 6/18 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 8/25 | 32 | 6/12 | 50 | 14 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 6 | 18 | 1 | 6 | ||||