I Liga (XXXII edycja) | 1. kolejka | 16.10.2014 19:40
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
CDM Folie 6 8 7 8 29
Salos Łódź 11 16 12 13 52

CDM Folie

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Sebastian Raczyński 0 19 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 -11 -2
4 Jakub Błasiak * 4 13 2/2 100 0/0 0 2/2 100 0/0 0 3 1 4 0 2 0 0 0 1 -6 9
6 Robert Graczyk 0 16 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -9 -1
9 Przemysław Majewski * 5 28 2/4 50 0/3 0 2/7 28,6 1/2 50 2 0 2 1 3 1 0 4 0 -11 -2
10 Michał Hoffman * 5 27 2/5 40 0/2 0 2/7 28,6 1/2 50 2 1 3 1 3 1 1 1 0 -12 3
12 Michał Chudobiński 2 15 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0/2 0 2 0 2 0 2 1 0 0 1 -9 2
13 Radosław Olejczyk 2 15 1/7 14,3 0/0 0 1/7 14,3 0/0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 -14 -1
14 Mariusz Skrzypek 0 5 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -12 -1
15 Miłosz Olborski * 7 26 3/5 60 0/0 0 3/5 60 1/3 33,3 4 3 7 0 3 3 0 1 0 -6 9
16 Piotr Miziołek * 2 15 1/5 20 0/1 0 1/6 16,7 0/0 0 3 1 4 0 3 0 0 2 1 -15 0
99 Przemysław Kacperek 2 21 1/4 25 0/0 0 1/4 25 0/0 0 2 2 4 2 2 2 0 4 0 -10 1
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 23 10/21 47,6 0/6 0 10/27 37 3/7 42,9 14 6 20 2 14 5 1 8 2 19
Ławka 6 3/17 17,6 0/0 0 3/17 17,6 0/2 0 6 2 8 2 12 3 2 5 1 -2
SUMA 29 13/38 34,2 0/6 0 13/44 29,5 3/9 33,3 20 8 28 4 26 8 3 13 3 17

Salos Łódź

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
14 Maciej Andrzejczak * 14 39 4/5 80 1/6 16,7 5/11 45,5 3/6 50 5 0 5 1 0 6 1 4 0 +20 8
12 Adam Stegliński * 14 33 3/9 33,3 0/3 0 3/12 25 8/10 80 0 0 0 2 2 8 3 2 0 +22 6
1 Artur Miazga * 9 36 4/5 80 0/1 0 4/6 66,7 1/2 50 13 1 14 0 3 3 3 1 2 +27 24
10 Jan Śledziński * 7 37 1/1 100 1/1 100 2/2 100 2/10 20 4 2 6 4 1 6 0 1 0 +19 8
2 Piotr Rogala * 1 24 0/2 0 0/0 0 0/2 0 1/2 50 0 1 1 2 1 2 1 1 0 +6 1
13 Adam Stadnicki 7 19 2/4 50 1/2 50 3/6 50 0/0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 +11 7
11 Rafał Jagiełło 0 12 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 +10 0
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 45 12/22 54,5 2/11 18,2 14/33 42,4 15/30 50 22 4 26 9 7 25 8 9 2 47
Ławka 7 2/4 50 1/2 50 3/6 50 0/0 0 1 3 4 0 1 1 0 1 0 7
SUMA 52 14/26 53,8 3/13 23,1 17/39 43,6 15/30 50 23 7 30 9 8 26 8 10 2 54