I Liga (XXXII edycja) | 2. kolejka | 21.10.2014 19:40
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gallowie | 10 | 7 | 20 | 13 | 50 |
| Polska Organizacja Sportowa | 11 | 3 | 13 | 6 | 33 |
Gallowie
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Czerwiński | * | 15 | 28 | 6/10 | 60 | 1/4 | 25 | 7/14 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 13 |
| 5 | Marcin Nowacki | 6 | 12 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +7 | 7 | |
| 6 | Marcin Cyganik | 2 | 18 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 | |
| 10 | Arkadiusz Suchecki | * | 0 | 25 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | +9 | 1 |
| 11 | Adam Leszczyński | * | 9 | 29 | 3/4 | 75 | 1/6 | 16,7 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +16 | 4 |
| 12 | Paweł Łapiński | 10 | 34 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 4/10 | 40 | 2/3 | 66,7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | +15 | 12 | |
| 15 | Patryk Wolfan | * | 2 | 11 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 |
| 37 | Marcin Jaśkiewicz | 4 | 19 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 | 8 | |
| 45 | Krzysztof Bartłomiejczyk | * | 2 | 24 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 | 1 |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 28 | 11/24 | 45,8 | 2/10 | 20 | 13/34 | 38,2 | 0/0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 21 | ||||
| Ławka | 22 | 9/20 | 45 | 0/0 | 0 | 9/20 | 45 | 4/9 | 44,4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 29 | ||||
| SUMA | 50 | 20/44 | 45,5 | 2/10 | 20 | 22/54 | 40,7 | 4/9 | 44,4 | 19 | 8 | 27 | 10 | 15 | 9 | 8 | 11 | 3 | 50 | ||||
Polska Organizacja Sportowa
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Marek Foryś | * | 10 | 37 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57,1 | 2/4 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | -19 | 12 |
| 18 | Łukasz Janczar | * | 10 | 20 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33,3 | 4/9 | 44,4 | 1/4 | 25 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -8 | 9 |
| 7 | Wojciech Wojciechowski | * | 6 | 31 | 3/4 | 75 | 0/8 | 0 | 3/12 | 25 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -12 | 0 |
| 99 | Daniel Stupakiewicz | * | 4 | 21 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| 4 | Daniel Frontczak | * | 0 | 29 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -13 | 0 |
| 9 | Piotr Stupakiewicz | 2 | 20 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -11 | 0 | |
| 8 | Rafał Borkowski | 1 | 22 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -10 | -1 | |
| 5 | Dariusz Lipiński | 0 | 20 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -9 | -6 | |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 30 | 12/27 | 44,4 | 1/12 | 8,3 | 13/39 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 18 | 7 | 25 | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 1 | 22 | ||||
| Ławka | 3 | 0/10 | 0 | 0/4 | 0 | 0/14 | 0 | 3/6 | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | -7 | ||||
| SUMA | 33 | 12/37 | 32,4 | 1/16 | 6,2 | 13/53 | 24,5 | 6/14 | 42,9 | 23 | 12 | 35 | 2 | 9 | 15 | 6 | 14 | 1 | 15 | ||||