I Liga (XXXII edycja) | 5. kolejka | 18.11.2014 19:40
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Gallowie 6 7 10 5 28
LALALILO 14 10 11 10 45

Gallowie

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Adam Czerwiński * 6 32 3/8 37,5 0/4 0 3/12 25 0/0 0 4 0 4 0 0 2 1 2 0 -17 0
2 Marcin Orlik 2 11 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 1 1 0 3 0 0 3 0 -6 -1
5 Marcin Nowacki 0 15 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 0 3 0 1 3 0 -4 -3
10 Arkadiusz Suchecki * 2 30 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/2 0 2 4 6 0 3 2 1 0 0 -14 5
11 Adam Leszczyński * 2 17 1/3 33,3 0/2 0 1/5 20 0/0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 -9 -2
12 Paweł Łapiński * 2 28 1/5 20 0/0 0 1/5 20 0/0 0 6 2 8 2 4 0 3 2 0 -11 9
15 Patryk Wolfan 5 6 2/2 100 0/0 0 2/2 100 1/2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 4
22 Mariusz Andrzejczak 0 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 -1
23 Jacek Synder * 4 22 2/5 40 0/1 0 2/6 33,3 0/1 0 1 1 2 0 2 1 0 2 0 -10 -1
37 Marcin Jaśkiewicz 1 19 0/2 0 0/0 0 0/2 0 1/2 50 2 0 2 0 2 1 0 1 0 -9 -1
45 Krzysztof Bartłomiejczyk 4 15 2/3 66,7 0/1 0 2/4 50 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 -3 5
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 16 8/24 33,3 0/7 0 8/31 25,8 0/3 0 13 7 20 2 10 8 5 6 0 11
Ławka 12 5/11 45,5 0/1 0 5/12 41,7 2/4 50 4 1 5 0 9 2 2 8 1 3
SUMA 28 13/35 37,1 0/8 0 13/43 30,2 2/7 28,6 17 8 25 2 19 10 7 14 1 14

LALALILO

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
3 Michał Chojnacki * 14 35 5/8 62,5 0/0 0 5/8 62,5 4/6 66,7 0 0 0 1 0 6 1 3 0 +17 8
13 Adam Ruta * 12 36 6/11 54,5 0/0 0 6/11 54,5 0/1 0 4 1 5 0 2 2 1 3 0 +19 9
15 Marcin Rydlewski * 10 33 2/6 33,3 2/7 28,6 4/13 30,8 0/0 0 5 1 6 4 1 6 5 1 0 +20 15
14 Rafał Pieczynia * 8 32 3/4 75 0/0 0 3/4 75 2/4 50 6 2 8 1 1 2 0 1 2 +18 15
9 Michał Murawski * 0 28 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 0 +12 -1
8 Bartłomiej Rogowski 1 24 0/2 0 0/1 0 0/3 0 1/2 50 2 0 2 0 3 1 1 3 0 0 -3
12 Piotr Śliwkiewicz 0 11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 1
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 44 16/30 53,3 2/7 28,6 18/37 48,6 6/11 54,5 15 5 20 6 7 18 7 9 2 46
Ławka 1 0/2 0 0/1 0 0/3 0 1/2 50 3 0 3 0 3 1 1 3 0 -2
SUMA 45 16/32 50 2/8 25 18/40 45 7/13 53,8 18 5 23 6 10 19 8 12 2 44