III Liga (XXXII edycja) | 1. kolejka | 15.10.2014 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUDEZET HEAT | 16 | 6 | 10 | 11 | 43 |
| SONOCO BASKET TEAM | 9 | 10 | 5 | 10 | 34 |
EUDEZET HEAT
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Pasternak | * | 16 | 40 | 5/10 | 50 | 2/5 | 40 | 7/15 | 46,7 | 0/2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +9 | 17 |
| 8 | Paweł Sójka | 4 | 34 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | 9 | |
| 10 | Adam Rogalski | * | 6 | 11 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +7 | 8 |
| 23 | Jacek Bernal | * | 8 | 75 | 3/17 | 17,6 | 0/3 | 0 | 3/20 | 15 | 2/7 | 28,6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | +8 | -5 |
| 37 | Daniel Wiewiórski | * | 9 | 40 | 3/8 | 37,5 | 0/1 | 0 | 3/9 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | +9 | 12 |
| Drużyna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 39 | 14/39 | 35,9 | 2/9 | 22,2 | 16/48 | 33,3 | 5/17 | 29,4 | 23 | 4 | 27 | 10 | 9 | 15 | 4 | 6 | 2 | 32 | ||||
| Ławka | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||
| SUMA | 43 | 16/45 | 35,6 | 2/9 | 22,2 | 18/54 | 33,3 | 5/17 | 29,4 | 25 | 10 | 35 | 12 | 9 | 15 | 5 | 7 | 2 | 41 | ||||
SONOCO BASKET TEAM
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marek Foryś | * | 12 | 36 | 6/14 | 42,9 | 0/0 | 0 | 6/14 | 42,9 | 0/2 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | -8 | 15 |
| 5 | Paweł Jarzębowicz | * | 10 | 35 | 1/6 | 16,7 | 2/9 | 22,2 | 3/15 | 20 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 | 0 |
| 40 | Arkadiusz Pupar | * | 7 | 40 | 1/3 | 33,3 | 1/11 | 9,1 | 2/14 | 14,3 | 2/2 | 100 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | -9 | 4 |
| 69 | Bernard Szymański | * | 3 | 30 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 |
| 11 | Michał Glajcher | * | 2 | 35 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
| 15 | Karol Pietras | 0 | 24 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -1 | |
| Drużyna | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 34 | 9/30 | 30 | 4/21 | 19 | 13/51 | 25,5 | 4/8 | 50 | 28 | 5 | 33 | 6 | 13 | 9 | 3 | 9 | 2 | 27 | ||||
| Ławka | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||||
| SUMA | 34 | 9/30 | 30 | 4/21 | 19 | 13/51 | 25,5 | 4/8 | 50 | 30 | 7 | 37 | 6 | 15 | 9 | 3 | 12 | 2 | 26 | ||||