III Liga (XXXII edycja) | 3. kolejka | 29.10.2014 19:40
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Na miękkim | 9 | - | 4 | 10 | 23 |
| Trzydziestki Dwójki | 6 | 13 | 23 | 26 | 68 |
Na miękkim
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Krych | * | 5 | 32 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0 | 2/7 | 28,6 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | -30 | -3 |
| 13 | Jan Mielczarek | * | 2 | 31 | 1/9 | 11,1 | 0/0 | 0 | 1/9 | 11,1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | -4 |
| 41 | Marcin Gruchała | * | 2 | 32 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -34 | -2 |
| 91 | Adam Zalewski | * | 10 | 40 | 5/12 | 41,7 | 0/0 | 0 | 5/12 | 41,7 | 0/2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -45 | 6 |
| 98 | Łukasz Stachura | 2 | 25 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -41 | 3 | |
| 99 | Paweł Zaręba | * | 2 | 40 | 1/7 | 14,3 | 0/1 | 0 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | -45 | 6 |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 21 | 10/42 | 23,8 | 0/2 | 0 | 10/44 | 22,7 | 1/3 | 33,3 | 14 | 11 | 25 | 2 | 14 | 6 | 5 | 14 | 0 | 3 | ||||
| Ławka | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| SUMA | 23 | 11/45 | 24,4 | 0/2 | 0 | 11/47 | 23,4 | 1/3 | 33,3 | 14 | 12 | 26 | 3 | 15 | 6 | 7 | 15 | 0 | 6 | ||||
Trzydziestki Dwójki
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Przemysław Chrzan | * | 18 | 32 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 5/6 | 83,3 | 7/8 | 87,5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +34 | 24 |
| 46 | Adrian Michalak | * | 17 | 33 | 6/8 | 75 | 1/3 | 33,3 | 7/11 | 63,6 | 2/3 | 66,7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | +34 | 21 |
| 12 | Tomasz Pietrucha | * | 14 | 25 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62,5 | 4/4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | +24 | 16 |
| 22 | Arkadiusz Nuszczyński | * | 8 | 31 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42,9 | 2/3 | 66,7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | +31 | 14 |
| 23 | Adam Stefankiewicz | * | 2 | 25 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +25 | 4 |
| 1 | Ryszard Kosowski | 7 | 30 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42,9 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +42 | 5 | |
| 13 | Adam Żygadło | 2 | 24 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +35 | -2 | |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 59 | 19/31 | 61,3 | 2/6 | 33,3 | 21/37 | 56,8 | 15/18 | 83,3 | 21 | 7 | 28 | 6 | 6 | 14 | 12 | 8 | 1 | 79 | ||||
| Ławka | 9 | 4/13 | 30,8 | 0/0 | 0 | 4/13 | 30,8 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| SUMA | 68 | 23/44 | 52,3 | 2/6 | 33,3 | 25/50 | 50 | 16/20 | 80 | 24 | 10 | 34 | 7 | 6 | 15 | 12 | 11 | 1 | 82 | ||||