III Liga (XXXII edycja) | 4. kolejka | 05.11.2014 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cykliners | 16 | 14 | 11 | 25 | 66 |
| SONOCO BASKET TEAM | 6 | 13 | 5 | 8 | 32 |
Cykliners
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Piotr Paluch | * | 18 | 40 | 7/10 | 70 | 1/2 | 50 | 8/12 | 66,7 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | +34 | 22 |
| 13 | Piotr Lewandowski | * | 21 | 30 | 8/11 | 72,7 | 0/0 | 0 | 8/11 | 72,7 | 5/8 | 62,5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | +33 | 24 |
| 69 | Adam Bechciński | 0 | 15 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +16 | 0 | |
| 88 | Łukasz Wolan | * | 6 | 27 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | +20 | 12 |
| 91 | Tomasz Piotrowski | * | 11 | 24 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | +23 | 9 |
| 97 | Grzegorz Szewczyk | 0 | 29 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 | 0 | |
| 99 | Piotr Kuron | * | 10 | 35 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57,1 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +27 | 11 |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 66 | 27/41 | 65,9 | 1/2 | 50 | 28/43 | 65,1 | 9/15 | 60 | 16 | 8 | 24 | 8 | 16 | 17 | 5 | 6 | 2 | 78 | ||||
| Ławka | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 66 | 27/45 | 60 | 1/2 | 50 | 28/47 | 59,6 | 9/15 | 60 | 17 | 9 | 26 | 10 | 19 | 18 | 5 | 6 | 2 | 78 | ||||
SONOCO BASKET TEAM
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Arkadiusz Pupar | * | 5 | 24 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/5 | 0 | 5/7 | 71,4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | -17 | 3 |
| 6 | Krzysztof Barczyk | * | 5 | 38 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | -30 | 0 |
| 10 | Krzysztof Pakulski | * | 4 | 36 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/6 | 16,7 | 2/2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | -35 | 4 |
| 99 | Patryk Wojciechowski | * | 2 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | -27 | 2 |
| 8 | Karol Pietras | * | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 5 | Paweł Jarzębowicz | 7 | 33 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | -24 | 6 | |
| 69 | Bernard Szymański | 6 | 19 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 4 | |
| 3 | Tomasz Maciejewski | 3 | 22 | 1/6 | 16,7 | 0/1 | 0 | 1/7 | 14,3 | 1/5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -28 | -2 | |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 16 | 3/15 | 20 | 0/5 | 0 | 3/20 | 15 | 10/13 | 76,9 | 10 | 3 | 13 | 2 | 14 | 13 | 5 | 7 | 0 | 9 | ||||
| Ławka | 16 | 4/9 | 44,4 | 2/8 | 25 | 6/17 | 35,3 | 2/9 | 22,2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||
| SUMA | 32 | 7/24 | 29,2 | 2/13 | 15,4 | 9/37 | 24,3 | 12/22 | 54,5 | 12 | 10 | 22 | 3 | 18 | 19 | 8 | 10 | 0 | 17 | ||||