III Liga (XXXII edycja) | O miejsca 9-11 | 10.12.2014 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzikie Świnie | 20 | 12 | 15 | 13 | 60 |
| Na miękkim | 4 | 8 | 14 | 13 | 39 |
Dzikie Świnie
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Krych | * | 20 | 40 | 6/20 | 30 | 2/4 | 50 | 8/24 | 33,3 | 2/2 | 100 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | +21 | 10 |
| 7 | Mateusz Tylkowski | * | 18 | 40 | 9/15 | 60 | 0/0 | 0 | 9/15 | 60 | 0/3 | 0 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | +21 | 35 |
| 21 | Krystian Purzyński | * | 4 | 40 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +21 | 6 |
| 34 | Karol Rychta | * | 17 | 40 | 8/17 | 47,1 | 0/3 | 0 | 8/20 | 40 | 1/4 | 25 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | +21 | 7 |
| 99 | Gabriel Szymkiewicz | * | 4 | 40 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +21 | 8 |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 63 | 27/60 | 45 | 2/7 | 28,6 | 29/67 | 43,3 | 3/9 | 33,3 | 32 | 13 | 45 | 10 | 7 | 6 | 9 | 21 | 4 | 66 | ||||
| Ławka | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 63 | 27/60 | 45 | 2/7 | 28,6 | 29/67 | 43,3 | 3/9 | 33,3 | 32 | 13 | 45 | 10 | 7 | 6 | 9 | 21 | 4 | 66 | ||||
Na miękkim
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Paweł Gruchała | * | 16 | 40 | 7/14 | 50 | 0/0 | 0 | 7/14 | 50 | 2/3 | 66,7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -21 | 16 |
| 91 | Adam Zalewski | * | 12 | 40 | 6/17 | 35,3 | 0/0 | 0 | 6/17 | 35,3 | 0/0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 | 18 |
| 13 | Jan Mielczarek | * | 4 | 40 | 2/15 | 13,3 | 0/1 | 0 | 2/16 | 12,5 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -21 | -3 |
| 90 | Paweł Dołkowski | * | 4 | 40 | 2/11 | 18,2 | 0/3 | 0 | 2/14 | 14,3 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -21 | -2 |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 36 | 17/57 | 29,8 | 0/4 | 0 | 17/61 | 27,9 | 2/3 | 66,7 | 19 | 17 | 36 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 29 | ||||
| Ławka | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 36 | 17/57 | 29,8 | 0/4 | 0 | 17/61 | 27,9 | 2/3 | 66,7 | 19 | 17 | 36 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 29 | ||||