Superliga (XXXI edycja) | Play out | 01.04.2014 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
King-Broker 11 10 14 23 58
Danak 14 14 9 14 51

King-Broker

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
4 Tomasz Bojdo * 1 17 0/4 0 0/0 0 0/4 0 1/2 50 0 1 1 0 2 1 0 0 0 +7 -3
5 Tomasz Walczak 4 20 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 +3 3
6 Łukasz Kwapisiewicz * 4 23 2/3 66,7 0/0 0 2/3 66,7 0/0 0 6 3 9 0 2 0 1 4 1 +5 10
8 Damian Mielcarek * 5 28 1/5 20 1/2 50 2/7 28,6 0/0 0 0 3 3 5 1 2 0 1 0 +16 7
9 Seweryn Kaniewski 2 12 0/1 0 0/0 0 0/1 0 2/4 50 1 0 1 2 0 5 0 2 0 -9 0
11 Marcin Wiśniewski * 2 20 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/0 0 4 1 5 2 1 0 1 3 1 +4 6
15 Wojciech Zarzycki 3 17 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 1/2 50 3 1 4 0 2 1 1 0 1 -3 6
16 Przemysław Grabowski * 17 27 6/7 85,7 1/5 20 7/12 58,3 2/2 100 4 1 5 3 1 4 4 1 1 +14 24
27 Adrian Guziewicz 2 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -6 1
99 Filip Tonkiel 18 26 7/14 50 0/0 0 7/14 50 4/6 66,7 4 2 6 1 3 5 1 1 0 +4 16
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 29 10/22 45,5 2/7 28,6 12/29 41,4 3/4 75 14 9 23 10 7 7 6 9 3 44
Ławka 29 10/22 45,5 0/0 0 10/22 45,5 9/14 64,3 9 3 12 3 6 12 2 5 2 26
SUMA 58 20/44 45,5 2/7 28,6 22/51 43,1 12/18 66,7 23 12 35 13 13 19 8 14 5 70

Danak

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
8 Dawid Jagielski * 20 36 3/6 50 3/5 60 6/11 54,5 5/8 62,5 1 0 1 3 3 6 3 2 0 -3 17
15 Marek Różycki * 15 40 4/9 44,4 0/0 0 4/9 44,4 7/9 77,8 1 1 2 3 1 5 2 1 0 -7 14
5 Maciej Morawski * 4 26 2/8 25 0/0 0 2/8 25 0/0 0 5 1 6 1 5 0 0 3 1 -9 3
3 Marcin Steczek * 4 33 2/6 33,3 0/0 0 2/6 33,3 0/0 0 5 2 7 0 2 0 0 1 0 -11 6
99 Paweł Trzewikowski * 0 21 0/6 0 0/0 0 0/6 0 0/0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 -1 -7
12 Maciej Latecki 5 26 1/1 100 1/2 50 2/3 66,7 0/0 0 2 1 3 0 0 1 1 3 0 -1 5
13 Łukasz Kłos 3 19 0/2 0 1/2 50 1/4 25 0/0 0 1 0 1 1 4 1 0 2 0 -3 0
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 43 11/35 31,4 3/5 60 14/40 35 12/17 70,6 12 4 16 8 15 11 5 9 1 33
Ławka 8 1/3 33,3 2/4 50 3/7 42,9 0/0 0 3 1 4 1 4 2 1 5 0 5
SUMA 51 12/38 31,6 5/9 55,6 17/47 36,2 12/17 70,6 15 5 20 9 19 13 6 14 1 38