I Liga (XXXI edycja) | 1. kolejka | 27.02.2014 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| FREESTYLE | 20 | 4 | 9 | 17 | 50 |
| Povoooolni | 12 | 10 | 12 | 13 | 47 |
FREESTYLE
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Michał Lis | * | 11 | 28 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33,3 | 3/10 | 30 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | Radosław Stępień | 3 | 17 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Maciej Zaucha | * | 13 | 34 | 3/9 | 33,3 | 1/6 | 16,7 | 4/15 | 26,7 | 4/4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Przemysław Janecki | 15 | 35 | 5/10 | 50 | 1/3 | 33,3 | 6/13 | 46,2 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| 13 | Andrzej Gendek | 1 | 34 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | Jan Kiełbaska | 2 | 8 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Michał Gałaj | * | 1 | 24 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 1/1 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | Tomasz Woźniak | 4 | 15 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Pierwsza piątka | 25 | 4/17 | 23,5 | 3/13 | 23,1 | 7/30 | 23,3 | 8/9 | 88,9 | 11 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||||
| Ławka | 25 | 9/23 | 39,1 | 1/3 | 33,3 | 10/26 | 38,5 | 4/5 | 80 | 9 | 8 | 17 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 29 | ||||
| SUMA | 50 | 13/40 | 32,5 | 4/16 | 25 | 17/56 | 30,4 | 12/14 | 85,7 | 20 | 11 | 31 | 9 | 12 | 0 | 7 | 4 | 1 | 53 |
Povoooolni
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Maciej Górski | * | 15 | 33 | 1/4 | 25 | 4/7 | 57,1 | 5/11 | 45,5 | 1/3 | 33,3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Kacper Bartos | * | 9 | 33 | 2/6 | 33,3 | 1/4 | 25 | 3/10 | 30 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Dorian Więzowski | * | 7 | 32 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 5 | Kacper Mosieński | * | 6 | 35 | 3/11 | 27,3 | 0/0 | 0 | 3/11 | 27,3 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Wojciech Jaskólski | * | 4 | 23 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66,7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Piotr Galoch | 3 | 21 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 1/7 | 14,3 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 44 | Adrian Kwiatkowski | 3 | 20 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Pierwsza piątka | 41 | 10/29 | 34,5 | 5/11 | 45,5 | 15/40 | 37,5 | 6/13 | 46,2 | 18 | 8 | 26 | 12 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 42 | ||||
| Ławka | 6 | 2/11 | 18,2 | 0/0 | 0 | 2/11 | 18,2 | 2/3 | 66,7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| SUMA | 47 | 12/40 | 30 | 5/11 | 45,5 | 17/51 | 33,3 | 8/16 | 50 | 25 | 11 | 36 | 13 | 12 | 0 | 2 | 9 | 1 | 48 |