III Liga (XXXI edycja) | 3. kolejka | 12.03.2014 19:40
Cykliners
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcin Socha | * | 5 | 31 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | Marcin Heniuk | * | 7 | 37 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 2/10 | 20 | 3/5 | 60 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | Adam Bechciński | 7 | 29 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 84 | Sebastian Wolan | * | 4 | 38 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 2/5 | 40 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | Łukasz Wolan | * | 10 | 19 | 5/12 | 41,7 | 0/0 | 0 | 5/12 | 41,7 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 91 | Tomasz Piotrowski | 0 | 14 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 97 | Grzegorz Szewczyk | 0 | 15 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Piotr Kuron | * | 5 | 37 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33,3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Pierwsza piątka | 31 | 12/33 | 36,4 | 0/4 | 0 | 12/37 | 32,4 | 7/18 | 38,9 | 16 | 6 | 22 | 9 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 23 | ||||
| Ławka | 7 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37,5 | 1/3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| SUMA | 38 | 15/41 | 36,6 | 0/4 | 0 | 15/45 | 33,3 | 8/21 | 38,1 | 17 | 7 | 24 | 11 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 26 |
Ceglaże
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomasz Jurewicz | * | 15 | 45 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | 0 | 6/11 | 54,5 | 3/6 | 50 | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 14 | Grzegorz Janaszkiewicz | * | 7 | 40 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Andrzej Kamiński | * | 6 | 45 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 2/7 | 28,6 | 1/3 | 33,3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 44 | Tomasz Lisiecki | * | 3 | 32 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 99 | Maciej Horna | * | 0 | 36 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Szynczewski | 5 | 25 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33,3 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pierwsza piątka | 31 | 10/25 | 40 | 2/7 | 28,6 | 12/32 | 37,5 | 5/15 | 33,3 | 20 | 6 | 26 | 6 | 12 | 0 | 4 | 7 | 2 | 32 | ||||
| Ławka | 5 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33,3 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| SUMA | 36 | 12/31 | 38,7 | 2/7 | 28,6 | 14/38 | 36,8 | 6/16 | 37,5 | 20 | 6 | 26 | 8 | 14 | 0 | 5 | 9 | 2 | 34 |