III Liga (XXXI edycja) | Play off | 02.04.2014 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversio | 11 | 14 | 15 | 9 | 49 |
| Cykliners | 11 | 4 | 13 | 5 | 33 |
Diversio
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Sobczak | * | 2 | 25 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | +2 | 4 |
| 6 | Szymon Włodarczyk | * | 7 | 33 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | +16 | 8 |
| 9 | Łukasz Kujawiak | * | 4 | 30 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +12 | 6 |
| 11 | Krystian Kolasa | 13 | 26 | 5/13 | 38,5 | 1/4 | 25 | 6/17 | 35,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +22 | 4 | |
| 13 | Damian Kolasa | * | 6 | 26 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 23 | Michał Janczak | * | 14 | 28 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 0 | 6/13 | 46,2 | 2/3 | 66,7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +11 | 16 |
| 34 | Michał Brzeziński | 3 | 32 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | +12 | 6 | |
| Drużyna | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 33 | 15/35 | 42,9 | 0/2 | 0 | 15/37 | 40,5 | 3/4 | 75 | 13 | 9 | 22 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | 2 | 43 | ||||
| Ławka | 16 | 6/16 | 37,5 | 1/4 | 25 | 7/20 | 35 | 1/4 | 25 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||||
| SUMA | 49 | 21/51 | 41,2 | 1/6 | 16,7 | 22/57 | 38,6 | 4/8 | 50 | 22 | 15 | 37 | 12 | 17 | 13 | 10 | 12 | 2 | 53 | ||||
Cykliners
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Sebastian Wolan | * | 11 | 38 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | 0 | 5/11 | 45,5 | 1/4 | 25 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -14 | 13 |
| 1 | Artur Sibera | * | 9 | 36 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 2/7 | 28,6 | 3/6 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | -14 | 4 |
| 88 | Łukasz Wolan | * | 9 | 28 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 4/10 | 40 | 1/5 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | -4 | 5 |
| 56 | Marcin Heniuk | * | 1 | 22 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | -1 |
| 99 | Piotr Kuron | * | 0 | 30 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 |
| 5 | Marcin Socha | 3 | 16 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | |
| 69 | Adam Bechciński | 0 | 16 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -14 | -6 | |
| 91 | Tomasz Piotrowski | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 | 1 | |
| 97 | Grzegorz Szewczyk | 0 | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 30 | 9/27 | 33,3 | 2/5 | 40 | 11/32 | 34,4 | 6/17 | 35,3 | 15 | 5 | 20 | 7 | 10 | 13 | 6 | 9 | 0 | 22 | ||||
| Ławka | 3 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | -6 | ||||
| SUMA | 33 | 9/31 | 29 | 2/5 | 40 | 11/36 | 30,6 | 9/23 | 39,1 | 18 | 6 | 24 | 7 | 13 | 16 | 8 | 14 | 0 | 16 | ||||