III Liga (XXXI edycja) | Play out | 09.04.2014 19:40
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez prądu | 6 | 1 | 5 | 7 | 19 |
| Ceglaże | 13 | 16 | 20 | 14 | 63 |
Bez prądu
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Piotr Kaźmierczak | 4 | 30 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 1/8 | 12,5 | 2/4 | 50 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -37 | 7 | |
| 7 | Marcin Kucharski | 0 | 20 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -21 | -5 | |
| 10 | Bartłomiej Kubsz | * | 5 | 24 | 1/6 | 16,7 | 1/2 | 50 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | -23 | 0 |
| 14 | Jan Leśniowski | * | 3 | 23 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -24 | 0 |
| 23 | Konrad Przybylski | * | 5 | 77 | 1/12 | 8,3 | 1/4 | 25 | 2/16 | 12,5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | -43 | -5 |
| 98 | Piotr Wołosz | * | 2 | 26 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -21 | -5 |
| Drużyna | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 15 | 4/29 | 13,8 | 2/6 | 33,3 | 6/35 | 17,1 | 1/2 | 50 | 9 | 11 | 20 | 2 | 7 | 2 | 5 | 23 | 1 | -10 | ||||
| Ławka | 4 | 1/11 | 9,1 | 0/2 | 0 | 1/13 | 7,7 | 2/4 | 50 | 9 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||
| SUMA | 19 | 5/40 | 12,5 | 2/8 | 25 | 7/48 | 14,6 | 3/6 | 50 | 19 | 19 | 38 | 4 | 12 | 4 | 6 | 26 | 1 | -8 | ||||
Ceglaże
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Grzegorz Janaszkiewicz | * | 19 | 40 | 9/17 | 52,9 | 0/0 | 0 | 9/17 | 52,9 | 1/1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | +44 | 16 |
| 33 | Robert Dudkiewicz | * | 12 | 40 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | +44 | 14 |
| 3 | Tomasz Jurewicz | * | 11 | 37 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55,6 | 1/9 | 11,1 | 13 | 5 | 18 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | +47 | 31 |
| 99 | Maciej Horna | * | 2 | 23 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 | 0 |
| 4 | Tomasz Lisiecki | * | 0 | 30 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +29 | 6 |
| 5 | Krystian Witaszek | 19 | 30 | 8/14 | 57,1 | 1/2 | 50 | 9/16 | 56,2 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +37 | 18 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 44 | 21/37 | 56,8 | 0/0 | 0 | 21/37 | 56,8 | 2/12 | 16,7 | 19 | 8 | 27 | 13 | 4 | 11 | 18 | 13 | 4 | 67 | ||||
| Ławka | 19 | 8/14 | 57,1 | 1/2 | 50 | 9/16 | 56,2 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | ||||
| SUMA | 63 | 29/51 | 56,9 | 1/2 | 50 | 30/53 | 56,6 | 2/12 | 16,7 | 23 | 10 | 33 | 14 | 4 | 12 | 20 | 14 | 4 | 85 | ||||