Superliga (XXX edycja) | 3. kolejka | 07.11.2013 20:50
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Multibond 13 10 9 14 46
Inovatica PKK'99 16 8 11 18 53

Multibond

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Rafał Żakowski 1 23 0/0 0 0/4 0 0/4 0 1/2 50 4 0 4 2 0 0 4 1 0 0 5
3 Michał Czajkowski 0 6 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
7 Piotr Ziółkowski 2 17 1/2 50 0/2 0 1/4 25 0/0 0 2 0 2 1 2 0 2 0 0 0 4
9 Igor Grodzki * 10 24 4/10 40 0/4 0 4/14 28,6 2/3 66,7 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3
12 Tadeusz Andrys * 4 24 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 2/2 100 4 0 4 0 1 0 0 1 0 0 5
13 Michał Antoniak 8 22 4/8 50 0/0 0 4/8 50 0/0 0 7 3 10 1 3 0 1 2 0 0 14
19 Marcin Grochala 1 6 0/2 0 0/0 0 0/2 0 1/2 50 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2
20 Bartłomiej Musialik 0 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Piotr Sędzicki * 8 22 4/7 57,1 0/0 0 4/7 57,1 0/0 0 2 0 2 0 2 0 0 4 0 0 3
24 Rafał Niewinny * 6 23 1/2 50 1/3 33,3 2/5 40 1/3 33,3 2 2 4 0 1 0 2 2 0 0 5
91 Artur Kornacki * 6 23 3/6 50 0/2 0 3/8 37,5 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1
Pierwsza piątka 34 13/28 46,4 1/9 11,1 14/37 37,8 5/8 62,5 11 3 14 2 4 0 2 9 0 17
Ławka 12 5/13 38,5 0/6 0 5/19 26,3 2/4 50 14 4 18 5 7 0 8 3 0 24
SUMA 46 18/41 43,9 1/15 6,7 19/56 33,9 7/12 58,3 25 7 32 7 11 0 10 12 0 41

Inovatica PKK'99

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
4 Kuba Orłowski * 19 36 8/17 47,1 0/0 0 8/17 47,1 3/3 100 6 1 7 3 4 0 2 5 1 0 18
18 Adam Jurga * 16 40 4/10 40 1/2 50 5/12 41,7 5/7 71,4 4 0 4 2 2 0 0 1 0 0 12
26 Piotr Twardowski * 9 40 3/4 75 0/2 0 3/6 50 3/3 100 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 8
6 Filip Nowak * 5 23 1/7 14,3 1/1 100 2/8 25 0/0 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0
1 Mikołaj Raczyński * 1 40 0/1 0 0/0 0 0/1 0 1/2 50 8 0 8 1 1 0 1 2 1 0 8
98 Marcin Krzysztofik 3 16 0/1 0 1/2 50 1/3 33,3 0/0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
99 Przemysław Chlastawa 0 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Pierwsza piątka 50 16/39 41 2/5 40 18/44 40,9 12/15 80 23 1 24 6 9 0 4 11 2 46
Ławka 3 0/1 0 1/2 50 1/3 33,3 0/0 0 4 0 4 1 0 0 0 1 0 5
SUMA 53 16/40 40 3/7 42,9 19/47 40,4 12/15 80 27 1 28 7 9 0 4 12 2 51