Superliga (XXX edycja) | 4. kolejka | 14.11.2013 20:50
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Multibond 19 14 14 12 59
Misie 8 11 12 5 36

Multibond

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Rafał Żakowski * 5 18 1/4 25 1/1 100 2/5 40 0/0 0 2 1 3 3 3 0 2 1 0 0 9
3 Michał Czajkowski 0 10 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Marek Jędrzejewski * 0 16 0/3 0 0/0 0 0/3 0 0/2 0 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
7 Piotr Ziółkowski 8 19 1/4 25 2/3 66,7 3/7 42,9 0/0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6
9 Igor Grodzki 6 22 2/3 66,7 0/2 0 2/5 40 2/7 28,6 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 4
12 Tadeusz Andrys * 11 16 4/4 100 0/0 0 4/4 100 3/4 75 0 2 2 2 3 0 0 0 1 0 15
13 Michał Antoniak 6 22 3/6 50 0/0 0 3/6 50 0/1 0 5 3 8 0 1 0 1 2 0 0 9
20 Bartłomiej Musialik 2 21 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/2 0 0 3 3 3 3 0 2 0 0 0 6
21 Piotr Sędzicki 10 23 4/5 80 0/0 0 4/5 80 2/4 50 2 0 2 0 2 0 4 0 0 0 13
24 Rafał Niewinny * 6 12 1/4 25 1/1 100 2/5 40 1/2 50 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 6
91 Artur Kornacki * 5 14 1/2 50 1/3 33,3 2/5 40 0/0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
Pierwsza piątka 27 7/17 41,2 3/5 60 10/22 45,5 4/8 50 6 4 10 10 10 0 3 1 1 34
Ławka 32 11/23 47,8 2/5 40 13/28 46,4 4/14 28,6 8 7 15 11 10 0 7 2 0 38
SUMA 59 18/40 45 5/10 50 23/50 46 8/22 36,4 14 11 25 21 20 0 10 3 1 72

Misie

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
20 Tomasz Jaszczak * 17 34 4/11 36,4 2/6 33,3 6/17 35,3 3/4 75 1 2 3 0 2 0 1 3 0 0 6
1 Kamil Błaszczyk * 5 37 2/6 33,3 0/3 0 2/9 22,2 1/2 50 0 0 0 1 3 0 1 2 1 0 -2
12 Piotr Strabanik * 3 35 1/2 50 0/0 0 1/2 50 1/2 50 3 2 5 0 3 0 0 2 0 0 4
5 Dariusz Makowski * 3 26 0/1 0 0/0 0 0/1 0 3/4 75 8 1 9 1 5 0 0 2 0 0 9
4 Adam Białkowski * 0 30 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 2 0 2 2 3 0 0 4 0 0 -2
15 Dariusz Królicki 7 23 0/0 0 1/1 100 1/1 100 4/4 100 3 0 3 1 4 0 0 0 0 0 11
18 Paweł Gorzarda 1 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/2 50 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Pierwsza piątka 28 7/22 31,8 2/9 22,2 9/31 29 8/12 66,7 14 5 19 4 16 0 2 13 1 15
Ławka 8 0/0 0 1/1 100 1/1 100 5/6 83,3 4 0 4 1 4 0 0 1 0 11
SUMA 36 7/22 31,8 3/10 30 10/32 31,2 13/18 72,2 18 5 23 5 20 0 2 14 1 26