II Liga (XXX edycja) | 2. kolejka | 31.10.2013 19:40
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Royal Team 10 4 19 7 40
Wiśniowa Góra 7 13 15 16 51

Royal Team

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
3 Grzegorz Gumola * 0 20 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 -2
4 Krzysztof Nawrocki * 6 20 0/0 0 2/6 33,3 2/6 33,3 0/0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 3
7 Robert Defeciński * 23 36 6/8 75 2/8 25 8/16 50 5/7 71,4 3 0 3 3 4 0 0 1 0 0 18
8 Damian Krysiak 0 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
9 Mateusz Gałecki * 9 34 3/8 37,5 1/5 20 4/13 30,8 0/2 0 1 1 2 0 3 0 1 1 0 0 0
10 Daniel Lasek 0 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Paweł Marusik * 0 31 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 3 1 4 0 4 0 1 0 0 0 4
13 Adam Włóka 2 28 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/0 0 1 1 2 0 5 0 1 0 0 0 3
23 Dominik Wojna 0 4 0/0 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
77 Krzysztof Maruszewski 0 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Michał Dudkiewicz 0 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1
99 Daniel Dudkiewicz 0 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 38 9/17 52,9 5/20 25 14/37 37,8 5/9 55,6 9 3 12 3 14 0 2 5 0 23
Ławka 2 1/3 33,3 0/2 0 1/5 20 0/0 0 1 2 3 0 11 0 2 0 0 3
SUMA 40 10/20 50 5/22 22,7 15/42 35,7 5/9 55,6 10 5 15 3 25 0 4 5 0 26

Wiśniowa Góra

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
12 Mateusz Rosiński * 20 40 8/10 80 0/2 0 8/12 66,7 4/12 33,3 7 3 10 3 4 0 0 0 0 0 21
13 Marcin Stawiany * 14 40 3/12 25 1/3 33,3 4/15 26,7 5/8 62,5 8 1 9 5 4 0 1 3 0 0 12
33 Łukasz Sygitowicz * 9 40 4/4 100 0/1 0 4/5 80 1/3 33,3 4 2 6 1 0 0 0 4 0 0 9
45 Grzegorz Klepacz * 4 39 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/0 0 2 0 2 0 3 0 0 1 1 0 4
15 Łukasz Filip * 0 19 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 2
9 Adam Klepacz 4 21 2/2 100 0/0 0 2/2 100 0/2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
Pierwsza piątka 47 17/30 56,7 1/6 16,7 18/36 50 10/23 43,5 21 6 27 10 14 0 2 8 1 48
Ławka 4 2/2 100 0/0 0 2/2 100 0/2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2
SUMA 51 19/32 59,4 1/6 16,7 20/38 52,6 10/25 40 21 6 27 11 15 0 2 9 1 50