II Liga (XXVIII edycja) | 1 kolejka | 18.10.2012 20:50
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
MAT old 7 6 13 13 39
Z kimś 12 12 14 14 52

MAT old

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
6 Rafał Owczarski 4 9 2/3 66,7 0/0 0 2/3 66,7 0/0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 5
9 Remigiusz Kamiński 3 12 1/1 100 0/0 0 1/1 100 1/2 50 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
10 Krystian Pluta 0 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
16 Tomasz Michalski * 6 25 3/9 33,3 0/1 0 3/10 30 0/0 0 1 1 2 1 3 0 1 1 0 0 2
18 Arkadiusz Karkocha * 13 30 3/9 33,3 2/6 33,3 5/15 33,3 1/2 50 3 1 4 1 2 0 0 1 0 0 6
20 Bartłomiej Roguziński 0 16 0/0 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
22 Maciej Matysek * 0 24 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/2 0 5 4 9 1 0 0 0 1 0 0 5
24 Marcin Szczech 2 5 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
44 Mateusz Własny 0 12 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 -2
88 Sebastian Szewczyk * 3 33 1/3 33,3 0/1 0 1/4 25 1/5 20 8 1 9 0 2 0 1 2 2 0 6
98 Marcin Michalski * 8 25 1/5 20 2/4 50 3/9 33,3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Pierwsza piątka 30 8/28 28,6 4/12 33,3 12/40 30 2/9 22,2 17 7 24 3 8 0 2 7 2 19
Ławka 9 4/5 80 0/3 0 4/8 50 1/2 50 4 2 6 2 8 0 2 3 0 11
SUMA 39 12/33 36,4 4/15 26,7 16/48 33,3 3/11 27,3 21 9 30 5 16 0 4 10 2 30

Z kimś

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
9 Mateusz Staniaszek * 28 40 10/17 58,8 1/5 20 11/22 50 5/6 83,3 5 3 8 0 2 0 2 4 0 0 22
10 Mateusz Zagozda * 11 49 3/9 33,3 0/0 0 3/9 33,3 5/8 62,5 3 4 7 4 2 0 2 1 0 0 14
4 Łukasz Szlompek * 8 27 4/11 36,4 0/0 0 4/11 36,4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 Kamil Ufel * 2 20 1/4 25 0/2 0 1/6 16,7 0/0 0 3 1 4 1 2 0 1 1 0 0 2
8 Hubert Antczak * 0 35 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/2 0 5 1 6 2 2 0 1 1 0 0 4
7 Damian Staniaszek 3 17 0/1 0 1/4 25 1/5 20 0/2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -2
12 Konrad Przybylski 0 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Pierwsza piątka 49 18/43 41,9 1/7 14,3 19/50 38 10/16 62,5 16 9 25 7 8 0 6 8 0 42
Ławka 3 0/1 0 1/4 25 1/5 20 0/2 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0
SUMA 52 18/44 40,9 2/11 18,2 20/55 36,4 10/18 55,6 18 9 27 9 8 0 6 9 0 42