II Liga (XXVIII edycja) | Mecz o 7 miejsce | 08.01.2013 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brickers | 13 | 10 | 22 | 20 | 65 |
| ALL4ONE | 6 | 7 | 20 | 6 | 39 |
Brickers
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomasz Kęska | * | 7 | 33 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Marcin Socha | 7 | 20 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 3/7 | 42,9 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | Michał Jóźwiak | * | 10 | 28 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57,1 | 2/2 | 100 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Andrzej Leszczuk | * | 17 | 37 | 8/17 | 47,1 | 0/0 | 0 | 8/17 | 47,1 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | Marcin Steczek | * | 16 | 31 | 7/11 | 63,6 | 0/1 | 0 | 7/12 | 58,3 | 2/2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Maciej Podgórski | * | 6 | 29 | 2/12 | 16,7 | 0/0 | 0 | 2/12 | 16,7 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Marek Woźniak | 2 | 20 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Pierwsza piątka | 56 | 24/52 | 46,2 | 0/1 | 0 | 24/53 | 45,3 | 8/10 | 80 | 20 | 12 | 32 | 6 | 7 | 0 | 6 | 12 | 0 | 57 | ||||
| Ławka | 9 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||
| SUMA | 65 | 28/60 | 46,7 | 0/3 | 0 | 28/63 | 44,4 | 9/12 | 75 | 26 | 13 | 39 | 8 | 10 | 0 | 7 | 13 | 0 | 68 |
ALL4ONE
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Broniarek | * | 13 | 35 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 0 | 6/13 | 46,2 | 1/2 | 50 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | Michał Feter | * | 12 | 35 | 5/13 | 38,5 | 0/0 | 0 | 5/13 | 38,5 | 2/5 | 40 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 77 | Michał Szczepanek | * | 4 | 33 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0 | 1/6 | 16,7 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | -2 |
| 9 | Andrzej Wierzyński | * | 3 | 31 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16,7 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Piotr Kałuża | * | 2 | 35 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Piotr Świderek | 5 | 28 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| Pierwsza piątka | 34 | 13/33 | 39,4 | 1/9 | 11,1 | 14/42 | 33,3 | 5/9 | 55,6 | 19 | 7 | 26 | 3 | 11 | 0 | 9 | 11 | 1 | 30 | ||||
| Ławka | 5 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||||
| SUMA | 39 | 14/35 | 40 | 2/13 | 15,4 | 16/48 | 33,3 | 5/9 | 55,6 | 20 | 7 | 27 | 3 | 14 | 0 | 9 | 14 | 1 | 29 |