III Liga (XXVIII edycja) | Mecz o 7 miejsce | 09.01.2013 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cykliners | 8 | 12 | 9 | 15 | 44 |
| Rocket Fjuel | 6 | 15 | 12 | 10 | 43 |
Cykliners
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Sadowski | * | 10 | 40 | 5/18 | 27,8 | 0/0 | 0 | 5/18 | 27,8 | 0/1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Tomasz Wirkus | * | 0 | 21 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Aleksandra Grajczyk | 3 | 32 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 15 | Arkadiusz Mazanowski | * | 12 | 40 | 5/14 | 35,7 | 0/0 | 0 | 5/14 | 35,7 | 2/5 | 40 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 24 | Adam Grzegorczyk | 10 | 30 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33,3 | 3/11 | 27,3 | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 69 | Adam Bechciński | * | 7 | 30 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 3/10 | 30 | 1/1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 99 | Łukasz Wolan | * | 2 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pierwsza piątka | 31 | 14/45 | 31,1 | 0/0 | 0 | 14/45 | 31,1 | 3/7 | 42,9 | 17 | 11 | 28 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 22 | ||||
| Ławka | 13 | 3/12 | 25 | 1/3 | 33,3 | 4/15 | 26,7 | 4/8 | 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| SUMA | 44 | 17/57 | 29,8 | 1/3 | 33,3 | 18/60 | 30 | 7/15 | 46,7 | 20 | 12 | 32 | 7 | 6 | 0 | 5 | 13 | 4 | 29 |
Rocket Fjuel
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Marcin Kierzkowski | * | 14 | 40 | 6/14 | 42,9 | 0/0 | 0 | 6/14 | 42,9 | 2/2 | 100 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | Damian Tkaczyk | * | 8 | 35 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Paweł Drechsler | * | 7 | 34 | 2/11 | 18,2 | 1/4 | 25 | 3/15 | 20 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 19 | Konrad Manes | * | 6 | 24 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 2/7 | 28,6 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | Jakub Stawiany | * | 6 | 35 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42,9 | 0/3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 45 | Filip Ludwisiak | 2 | 10 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Marcin Kamiński | 0 | 20 | 0/6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/7 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| Pierwsza piątka | 41 | 17/46 | 37 | 1/4 | 25 | 18/50 | 36 | 4/8 | 50 | 24 | 15 | 39 | 4 | 6 | 0 | 6 | 16 | 2 | 40 | ||||
| Ławka | 2 | 1/8 | 12,5 | 0/1 | 0 | 1/9 | 11,1 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||||
| SUMA | 43 | 18/54 | 33,3 | 1/5 | 20 | 19/59 | 32,2 | 4/9 | 44,4 | 26 | 15 | 41 | 5 | 8 | 0 | 7 | 16 | 2 | 37 |