I Liga (XXV edycja) | 4. kolejka (1L) | 17.03.2011 19:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harleem | 11 | 10 | 11 | 6 | 38 |
| Bedroom Club | 7 | 13 | 12 | 13 | 45 |
Harleem
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Spuś | * | 3 | 28 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Paweł Werner | 0 | 18 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 11 | Mateusz Zagozda | 9 | 27 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 4/11 | 36,4 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Michał Chudzicki | * | 12 | 40 | 6/14 | 42,9 | 0/1 | 0 | 6/15 | 40 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Mariusz Skonieczny | * | 4 | 40 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | Marcin Trojanowski | * | 6 | 14 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | Michał Murawski | * | 4 | 41 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pierwsza piątka | 29 | 12/35 | 34,3 | 1/5 | 20 | 13/40 | 32,5 | 2/3 | 66,7 | 12 | 8 | 20 | 7 | 18 | 0 | 12 | 5 | 1 | 36 | ||||
| Ławka | 9 | 4/11 | 36,4 | 0/2 | 0 | 4/13 | 30,8 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
| SUMA | 38 | 16/46 | 34,8 | 1/7 | 14,3 | 17/53 | 32,1 | 3/5 | 60 | 14 | 9 | 23 | 8 | 20 | 0 | 13 | 8 | 1 | 37 |
Bedroom Club
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Meikel Roszyk | * | 14 | 32 | 4/7 | 57,1 | 2/2 | 100 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Filip Tonkiel | * | 13 | 40 | 5/7 | 71,4 | 0/1 | 0 | 5/8 | 62,5 | 3/7 | 42,9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 9 | Sławomir Kalinowski | * | 7 | 38 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2/4 | 50 | 1/6 | 16,7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Jorge Estrada | * | 3 | 38 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16,7 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jose Manuel | * | 0 | 12 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 14 | Benito Mendez | 8 | 25 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | Luca Rivero | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 23 | Grzegorz Kubiak | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Pierwsza piątka | 37 | 10/23 | 43,5 | 4/5 | 80 | 14/28 | 50 | 5/17 | 29,4 | 11 | 3 | 14 | 2 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 27 | ||||
| Ławka | 8 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42,9 | 2/4 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
| SUMA | 45 | 13/30 | 43,3 | 4/5 | 80 | 17/35 | 48,6 | 7/21 | 33,3 | 16 | 6 | 22 | 2 | 10 | 0 | 5 | 9 | 1 | 34 |