II Liga (LI edycja) | Tydzień VIII | 12.11.2024 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| LALALILO | 13 | 11 | 6 | 16 | 46 |
| YBP Łódź | 14 | 8 | 12 | 13 | 47 |
LALALILO
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kamil Błaszczyk | 0 | 6 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | -3 | |
| 3 | Mateusz Piechocki | * | 2 | 36 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 | -6 |
| 5 | Michał Kruk | * | 7 | 12 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 15 | Marcin Rydlewski | * | 14 | 32 | 3/8 | 37,5 | 1/3 | 33,3 | 4/11 | 36,4 | 5/8 | 62,5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | +4 | 10 |
| 18 | Kamil Drelich | * | 8 | 31 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66,7 | 4/8 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -6 | 11 |
| 24 | Łukasz Olczyk | 7 | 33 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66,7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | +2 | 7 | |
| 33 | Adam Ruta | 4 | 23 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 83 | Karol Mikuła | * | 4 | 26 | 2/9 | 22,2 | 0/1 | 0 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 |
| Drużyna | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 35 | 10/25 | 40 | 2/7 | 28,6 | 12/32 | 37,5 | 9/19 | 47,4 | 10 | 6 | 16 | 4 | 7 | 12 | 5 | 13 | 2 | 19 | ||||
| Ławka | 11 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 4/10 | 40 | 2/3 | 66,7 | 11 | 3 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0 | 10 | ||||
| SUMA | 46 | 13/32 | 40,6 | 3/10 | 30 | 16/42 | 38,1 | 11/22 | 50 | 26 | 9 | 35 | 7 | 11 | 15 | 6 | 25 | 2 | 29 | ||||
YBP Łódź
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andrii Pogribnyi | * | 13 | 29 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 6/8 | 75 | 1/2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | 21 |
| 24 | Ruslan Kashuba | * | 11 | 32 | 4/11 | 36,4 | 1/7 | 14,3 | 5/18 | 27,8 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | -1 | -6 |
| 99 | Volodymyr Sharshakov | * | 10 | 39 | 1/7 | 14,3 | 2/6 | 33,3 | 3/13 | 23,1 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | -1 | 8 |
| 6 | Vladyslav Khleshchyborshch | * | 3 | 40 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33,3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | +1 | 4 |
| 1 | Ivan Bialou | * | 3 | 29 | 1/3 | 33,3 | 0/4 | 0 | 1/7 | 14,3 | 1/5 | 20 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | +7 | 5 |
| 15 | Eugenio Gomes | 5 | 20 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33,3 | 1/1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 | 7 | |
| 5 | Serhii Ankutov | 2 | 11 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 40 | 13/32 | 40,6 | 3/18 | 16,7 | 16/50 | 32 | 5/16 | 31,2 | 17 | 12 | 29 | 6 | 12 | 10 | 15 | 13 | 0 | 32 | ||||
| Ławka | 7 | 3/8 | 37,5 | 0/1 | 0 | 3/9 | 33,3 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||||
| SUMA | 47 | 16/40 | 40 | 3/19 | 15,8 | 19/59 | 32,2 | 6/17 | 35,3 | 20 | 16 | 36 | 7 | 15 | 10 | 19 | 15 | 0 | 42 | ||||