II Liga (XXV edycja) | 4. kolejka (2L) | 15.03.2011 19:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| FREESTYLE | 3 | 10 | 7 | 19 | 39 |
| ALL4ONE | 13 | 9 | 11 | 19 | 52 |
FREESTYLE
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Łukasz Kuklis | 3 | 14 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Michał Szymański | * | 5 | 33 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Przemysław Janecki | * | 13 | 22 | 2/4 | 50 | 3/5 | 60 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Michał Gałaj | * | 2 | 29 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrzej Gendek | 7 | 30 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33,3 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 15 | Marcin Janecki | 2 | 11 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Radosław Stępień | * | 7 | 34 | 2/7 | 28,6 | 0/4 | 0 | 2/11 | 18,2 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | Michał Kowalczyk | * | 0 | 22 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pierwsza piątka | 27 | 6/19 | 31,6 | 3/11 | 27,3 | 9/30 | 30 | 6/8 | 75 | 5 | 5 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 6 | ||||
| Ławka | 12 | 2/6 | 33,3 | 2/5 | 40 | 4/11 | 36,4 | 2/7 | 28,6 | 10 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | ||||
| SUMA | 39 | 8/25 | 32 | 5/16 | 31,2 | 13/41 | 31,7 | 8/15 | 53,3 | 15 | 7 | 22 | 4 | 18 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 |
ALL4ONE
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dariusz Kiedrzyński | * | 12 | 31 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 0 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| 77 | Michał Szczepanek | * | 7 | 22 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Przemysław Przychodzeń | * | 2 | 18 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Michał Feter | * | 0 | 24 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Piotr Kałuża | 22 | 61 | 7/12 | 58,3 | 1/1 | 100 | 8/13 | 61,5 | 5/9 | 55,6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | Piotr Świderek | 5 | 20 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | Andrzej Wierzyński | 4 | 20 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Pierwsza piątka | 21 | 10/22 | 45,5 | 0/1 | 0 | 10/23 | 43,5 | 1/3 | 33,3 | 13 | 6 | 19 | 7 | 11 | 0 | 7 | 8 | 1 | 32 | ||||
| Ławka | 31 | 9/15 | 60 | 2/3 | 66,7 | 11/18 | 61,1 | 7/13 | 53,8 | 9 | 2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26 | ||||
| SUMA | 52 | 19/37 | 51,4 | 2/4 | 50 | 21/41 | 51,2 | 8/16 | 50 | 22 | 8 | 30 | 12 | 16 | 0 | 7 | 17 | 2 | 58 |