III Liga (XXV edycja) | 3. kolejka (Pre) | 09.03.2011 18:15
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Diversio 9 2 7 23 41
Rzuty i Przekroje 11 13 6 9 39

Diversio

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
2 Krzysztof Kowalski * 6 35 1/4 25 1/1 100 2/5 40 1/4 25 1 1 2 1 2 0 1 4 0 0 0
4 Michał Sobczak 0 13 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tomasz Kubiczak 0 14 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2
9 Łukasz Kujawiak * 5 21 1/5 20 0/0 0 1/5 20 3/4 75 1 5 6 0 1 0 0 1 0 0 5
12 Bogusław Lewicki 0 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 -2
15 Cezary Mirkowski * 4 12 1/4 25 0/0 0 1/4 25 2/2 100 1 4 5 0 4 0 0 1 0 0 5
17 Paweł Wojdyga 5 9 2/5 40 0/0 0 2/5 40 1/1 100 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
23 Michał Janczak * 8 24 3/7 42,9 0/0 0 3/7 42,9 2/6 33,3 0 3 3 0 1 0 3 0 0 0 6
27 Sławomir Pająk * 1 27 0/5 0 0/0 0 0/5 0 1/2 50 2 2 4 1 1 0 0 2 0 0 -2
34 Michał Brzeziński 12 30 3/8 37,5 2/2 100 5/10 50 0/0 0 1 3 4 0 4 0 2 2 0 0 11
51 Krzysztof Kordasz 0 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Pierwsza piątka 24 6/25 24 1/1 100 7/26 26,9 9/18 50 5 15 20 2 9 0 4 8 0 14
Ławka 17 5/15 33,3 2/3 66,7 7/18 38,9 1/3 33,3 2 5 7 0 8 0 2 4 0 9
SUMA 41 11/40 27,5 3/4 75 14/44 31,8 10/21 47,6 7 20 27 2 17 0 6 12 0 23

Rzuty i Przekroje

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
11 Marcin Stańczyk * 13 24 1/1 100 3/4 75 4/5 80 2/3 66,7 4 1 5 0 4 0 0 3 0 0 13
28 Jacek Barański * 12 40 2/2 100 0/1 0 2/3 66,7 8/8 100 2 0 2 0 3 0 3 4 0 0 12
5 Robert Skoczek * 5 40 1/4 25 1/2 50 2/6 33,3 0/0 0 1 1 2 1 4 0 0 2 1 0 3
2 Dominik Jarzyński * 3 35 1/2 50 0/0 0 1/2 50 1/6 16,7 2 2 4 1 2 0 0 3 1 0 0
3 Maciej Rutkowski * 2 25 1/4 25 0/0 0 1/4 25 0/0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
99 Bartosz Musiałowicz 4 27 0/3 0 0/0 0 0/3 0 4/4 100 2 1 3 2 5 0 3 0 0 0 9
9 Jarosław Płoszaj 0 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 35 6/13 46,2 4/7 57,1 10/20 50 11/17 64,7 10 4 14 2 17 0 3 12 2 28
Ławka 4 0/3 0 0/0 0 0/3 0 4/4 100 2 1 3 2 5 0 3 0 0 9
SUMA 39 6/16 37,5 4/7 57,1 10/23 43,5 15/21 71,4 12 5 17 4 22 0 6 12 2 37