III Liga (XXV edycja) | Play out [Pre] | 06.04.2011 18:15
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKSG | 13 | 6 | 11 | 4 | 37 |
| PGE Dystrybucja Łódź | 11 | 11 | 5 | 6 | 35 |
ŁKSG
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dariusz Choręziak | 0 | 7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 6 | Jakub Kowalczyk | 9 | 51 | 3/12 | 25 | 1/5 | 20 | 4/17 | 23,5 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -6 | |
| 10 | Maciej Malinowski | * | 11 | 63 | 5/13 | 38,5 | 0/0 | 0 | 5/13 | 38,5 | 1/6 | 16,7 | 8 | 6 | 14 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 14 |
| 11 | Mateusz Jankowski | * | 10 | 34 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55,6 | 0/1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Łukasz Janiczek | * | 2 | 26 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Marcin Stępień | 4 | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Daniel Cichal | 1 | 18 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 99 | Kamil Jasiński | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierwsza piątka | 23 | 11/24 | 45,8 | 0/0 | 0 | 11/24 | 45,8 | 1/7 | 14,3 | 10 | 13 | 23 | 2 | 7 | 0 | 9 | 12 | 1 | 27 | ||||
| Ławka | 14 | 3/15 | 20 | 1/5 | 20 | 4/20 | 20 | 5/9 | 55,6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | -8 | ||||
| SUMA | 37 | 14/39 | 35,9 | 1/5 | 20 | 15/44 | 34,1 | 6/16 | 37,5 | 12 | 14 | 26 | 4 | 14 | 0 | 11 | 21 | 1 | 19 |
PGE Dystrybucja Łódź
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rafał Tomaszewski | * | 14 | 43 | 6/16 | 37,5 | 0/0 | 0 | 6/16 | 37,5 | 2/8 | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Adam Pasternak | * | 12 | 43 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66,7 | 4/9 | 44,4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 15 |
| 11 | Piotr Pasternak | * | 7 | 43 | 3/7 | 42,9 | 0/1 | 0 | 3/8 | 37,5 | 1/3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Konrad Przybylski | * | 2 | 43 | 1/6 | 16,7 | 0/1 | 0 | 1/7 | 14,3 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -7 |
| Pierwsza piątka | 35 | 14/35 | 40 | 0/2 | 0 | 14/37 | 37,8 | 7/22 | 31,8 | 12 | 8 | 20 | 4 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 21 | ||||
| Ławka | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 35 | 14/35 | 40 | 0/2 | 0 | 14/37 | 37,8 | 7/22 | 31,8 | 12 | 8 | 20 | 4 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 21 |