III Liga (XXV edycja) | Mecze o miejsca 9 i 11 [Pre] | 20.04.2011 18:15
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Fjuel | 14 | 8 | 10 | 10 | 42 |
| PGE Dystrybucja Łódź | 5 | 10 | 12 | 14 | 41 |
Rocket Fjuel
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Posmyk | * | 8 | 40 | 3/11 | 27,3 | 0/0 | 0 | 3/11 | 27,3 | 2/4 | 50 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | Tomasz Figura | 2 | 17 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Paweł Drechsler | * | 13 | 40 | 3/12 | 25 | 2/4 | 50 | 5/16 | 31,2 | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Jarosław Durajski | * | 5 | 35 | 1/8 | 12,5 | 1/2 | 50 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | Jakub Stawiany | * | 14 | 40 | 7/13 | 53,8 | 0/2 | 0 | 7/15 | 46,7 | 0/0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 23 | Radosław Posmyk | * | 12 | 61 | 4/28 | 14,3 | 0/0 | 0 | 4/28 | 14,3 | 4/4 | 100 | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Pierwsza piątka | 52 | 18/72 | 25 | 3/8 | 37,5 | 21/80 | 26,2 | 7/10 | 70 | 27 | 13 | 40 | 12 | 9 | 0 | 6 | 15 | 6 | 39 | ||||
| Ławka | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 54 | 19/74 | 25,7 | 3/8 | 37,5 | 22/82 | 26,8 | 7/10 | 70 | 27 | 15 | 42 | 12 | 11 | 0 | 7 | 19 | 6 | 39 |
PGE Dystrybucja Łódź
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rafał Tomaszewski | * | 12 | 40 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 0 | 4/11 | 36,4 | 4/6 | 66,7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 12 | Konrad Przybylski | * | 8 | 36 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | Adam Pasternak | * | 6 | 59 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Piotr Pasternak | * | 3 | 29 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Pierwsza piątka | 29 | 12/35 | 34,3 | 0/0 | 0 | 12/35 | 34,3 | 5/8 | 62,5 | 21 | 13 | 34 | 5 | 12 | 0 | 10 | 13 | 3 | 42 | ||||
| Ławka | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 29 | 12/35 | 34,3 | 0/0 | 0 | 12/35 | 34,3 | 5/8 | 62,5 | 21 | 13 | 34 | 5 | 12 | 0 | 10 | 13 | 3 | 42 |