III Liga (XXIV edycja) | Półfinał [Pre] | 15.12.2010 19:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty i Przekroje | 6 | 5 | 5 | 14 | 30 |
| Chyba My | 12 | 11 | 13 | 2 | 38 |
Rzuty i Przekroje
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominik Jarzyński | * | 7 | 31 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Robert Skoczek | * | 5 | 30 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Tomasz Gać | 2 | 17 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Jarosław Płoszaj | 0 | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Paweł Długołęcki | 0 | 10 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 24 | Łukasz Rutkowski | * | 2 | 32 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 28 | Jacek Barański | * | 3 | 39 | 0/6 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/9 | 11,1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 99 | Bartosz Musiałowicz | * | 11 | 32 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42,9 | 5/8 | 62,5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Pierwsza piątka | 28 | 6/21 | 28,6 | 3/7 | 42,9 | 9/28 | 32,1 | 7/10 | 70 | 13 | 4 | 17 | 4 | 14 | 0 | 2 | 9 | 2 | 22 | ||||
| Ławka | 2 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 30 | 7/28 | 25 | 3/7 | 42,9 | 10/35 | 28,6 | 7/10 | 70 | 15 | 8 | 23 | 4 | 14 | 0 | 2 | 11 | 2 | 22 |
Chyba My
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Chiu | * | 11 | 40 | 5/13 | 38,5 | 0/1 | 0 | 5/14 | 35,7 | 1/2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Tyler Tegg | * | 10 | 40 | 4/7 | 57,1 | 0/1 | 0 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Tsai Chien | * | 8 | 28 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37,5 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Jarosław Olszycki | * | 5 | 24 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Johnny Chiang | * | 2 | 27 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Brandon Wray | 2 | 12 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 9 | Andy Chang | 0 | 21 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Pierwsza piątka | 36 | 15/39 | 38,5 | 0/2 | 0 | 15/41 | 36,6 | 6/8 | 75 | 10 | 8 | 18 | 2 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 33 | ||||
| Ławka | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||
| SUMA | 38 | 16/44 | 36,4 | 0/2 | 0 | 16/46 | 34,8 | 6/8 | 75 | 11 | 11 | 22 | 2 | 14 | 0 | 9 | 7 | 1 | 33 |