I Liga (XXIII edycja) | 1. kolejka (1l) | 02.03.2010 20:45
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gallowie | 8 | 5 | 4 | 11 | 28 |
| Polska Organizacja Sportowa | 13 | 9 | 17 | 16 | 55 |
Gallowie
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcin Nowacki | * | 4 | 11 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Adam Leszczyński | * | 8 | 40 | 0/6 | 0 | 2/7 | 28,6 | 2/13 | 15,4 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Paweł Łapiński | * | 5 | 27 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 2/7 | 28,6 | 1/3 | 33,3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Radosław Moks | * | 2 | 37 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Mariusz Andrzejczak | 2 | 6 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jacek Synder | * | 3 | 40 | 1/9 | 11,1 | 0/3 | 0 | 1/12 | 8,3 | 1/1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 27 | Łukasz Lewandowski | 0 | 21 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 77 | Jarosław Kurp | 4 | 16 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pierwsza piątka | 22 | 5/26 | 19,2 | 2/12 | 16,7 | 7/38 | 18,4 | 6/9 | 66,7 | 14 | 5 | 19 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||
| Ławka | 6 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 28 | 8/31 | 25,8 | 2/13 | 15,4 | 10/44 | 22,7 | 6/9 | 66,7 | 15 | 5 | 20 | 0 | 17 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 |
Polska Organizacja Sportowa
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Leszek Foryś | * | 13 | 40 | 5/13 | 38,5 | 0/1 | 0 | 5/14 | 35,7 | 3/6 | 50 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 11 | Piotr Gajewski | * | 12 | 40 | 3/9 | 33,3 | 1/4 | 25 | 4/13 | 30,8 | 3/6 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Daniel Frontczak | * | 8 | 40 | 4/9 | 44,4 | 0/2 | 0 | 4/11 | 36,4 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Paweł Różycki | * | 8 | 40 | 4/9 | 44,4 | 0/3 | 0 | 4/12 | 33,3 | 0/2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Rafał Borkowski | * | 3 | 5 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 99 | Arkadiusz Orski | 11 | 34 | 4/4 | 100 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83,3 | 0/2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| Pierwsza piątka | 44 | 16/41 | 39 | 2/11 | 18,2 | 18/52 | 34,6 | 6/15 | 40 | 15 | 14 | 29 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 35 | ||||
| Ławka | 11 | 4/4 | 100 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83,3 | 0/2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | ||||
| SUMA | 55 | 20/45 | 44,4 | 3/13 | 23,1 | 23/58 | 39,7 | 6/17 | 35,3 | 20 | 18 | 38 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55 |