III Liga (LI edycja) | 5. kolejka | 24.10.2024 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| AirBallers | 9 | 6 | 7 | 3 | 25 |
| Looney Squad IV | 6 | 9 | 18 | 17 | 50 |
AirBallers
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołaj Kalwinek | * | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 |
| 2 | Michał Nowakowski | * | 0 | 18 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -13 | 0 |
| 3 | Antoni Ochociński | 4 | 21 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -24 | -2 | |
| 5 | Kacper Kowalski | 0 | 14 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | -2 | |
| 8 | Mateusz Budziarek | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 | |
| 11 | Piotr Bojanowski | * | 6 | 26 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0 | 3/9 | 33,3 | 0/2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | -16 | 0 |
| 13 | Marek Wyderko | * | 1 | 19 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | -1 | -4 |
| 21 | Mikołaj Bartkowiak | 6 | 17 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 12 | |
| 23 | Adrian Wiercioch | * | 7 | 26 | 2/8 | 25 | 1/1 | 100 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | 12 |
| 24 | Szymon Estkowski | 0 | 15 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -9 | -1 | |
| 25 | Jan Kruk | 1 | 23 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0/6 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -30 | -3 | |
| 47 | Jakub Falczewski | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 14 | 5/19 | 26,3 | 1/3 | 33,3 | 6/22 | 27,3 | 1/6 | 16,7 | 14 | 8 | 22 | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | 1 | 8 | ||||
| Ławka | 11 | 5/14 | 35,7 | 0/4 | 0 | 5/18 | 27,8 | 1/2 | 50 | 7 | 6 | 13 | 1 | 13 | 4 | 6 | 14 | 0 | 3 | ||||
| SUMA | 25 | 10/33 | 30,3 | 1/7 | 14,3 | 11/40 | 27,5 | 2/8 | 25 | 23 | 16 | 39 | 7 | 19 | 7 | 12 | 34 | 1 | 11 | ||||
Looney Squad IV
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Kacper Dutkiewicz | * | 18 | 24 | 7/10 | 70 | 1/3 | 33,3 | 8/13 | 61,5 | 1/2 | 50 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | +28 | 27 |
| 30 | Patryk Zwoliński | * | 11 | 24 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 6/10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | +18 | 6 |
| 33 | Mateusz Jaguś | * | 10 | 25 | 1/1 | 100 | 2/8 | 25 | 3/9 | 33,3 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | +21 | 4 |
| 44 | Michał Hejduk | * | 2 | 22 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +19 | 4 |
| 2 | Patryk Kubiak | * | 0 | 18 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 4 |
| 1 | Mateusz Jankowski | 8 | 19 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50 | 3/7 | 42,9 | 0/3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
| 43 | Dawid Kazimierczak | 1 | 18 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | +10 | -4 | |
| 24 | Marcel Mańko | 0 | 18 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | -1 | |
| 22 | Kevin Grzegorczyk | 0 | 17 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +18 | 2 | |
| 10 | Wojciech Gorzelak | 0 | 16 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +2 | -3 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 41 | 10/18 | 55,6 | 4/16 | 25 | 14/34 | 41,2 | 9/14 | 64,3 | 11 | 6 | 17 | 6 | 4 | 14 | 14 | 9 | 1 | 45 | ||||
| Ławka | 9 | 1/5 | 20 | 2/7 | 28,6 | 3/12 | 25 | 1/5 | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 50 | 11/23 | 47,8 | 6/23 | 26,1 | 17/46 | 37 | 10/19 | 52,6 | 16 | 9 | 25 | 9 | 7 | 19 | 18 | 16 | 1 | 45 | ||||