IV liga (LIV edycja) | 5. kolejka | 25.03.2026 19:40
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| KBKB | 11 | 5 | 9 | 12 | 37 |
| NKOTC 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 40 |
🏁 Sędziowie: Tomasz Wróblewski, Emil Witkowski
📊 Statystyk: Adam Majecki
KBKB - Krótkie Bojowe Kije Bambusowe
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Radosław Wilk | 6 | 26 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 5 | |
| 13 | Mariusz Kopycki | * | 0 | 13 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 | 2 |
| 14 | Robert Piestrzeniewicz | * | 2 | 16 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -3 |
| 17 | Maksim Pauliukevich | 0 | 16 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +1 | 1 | |
| 18 | Mariusz Kochanowski | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -2 | |
| 21 | Piotr Szewczyk | * | 11 | 34 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 5/11 | 45,5 | 1/2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | -5 | 16 |
| 32 | Adrianna Ambroziak | 2 | 7 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -3 | |
| 66 | Rafał Jagiełło | * | 10 | 29 | 3/9 | 33,3 | 1/4 | 25 | 4/13 | 30,8 | 1/4 | 25 | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | -2 | 13 |
| 77 | Bartosz Zdrojewski | * | 1 | 26 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
| 78 | Tomasz Maj | 5 | 20 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 5/6 | 83,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
| Drużyna | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 24 | 9/26 | 34,6 | 1/8 | 12,5 | 10/34 | 29,4 | 3/8 | 37,5 | 19 | 10 | 29 | 7 | 7 | 10 | 4 | 9 | 1 | 27 | ||||
| Ławka | 13 | 3/8 | 37,5 | 0/4 | 0 | 3/12 | 25 | 7/8 | 87,5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | ||||
| SUMA | 37 | 12/34 | 35,3 | 1/12 | 8,3 | 13/46 | 28,3 | 10/16 | 62,5 | 28 | 17 | 45 | 8 | 13 | 14 | 8 | 21 | 1 | 31 | ||||
NKOTC 3
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Franciszek Cegielski | * | 11 | 26 | 3/5 | 60 | 1/6 | 16,7 | 4/11 | 36,4 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 30 | Maksymilian Baryła | * | 7 | 24 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | +1 | 9 |
| 50 | Dominik Płaza | * | 4 | 14 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 21 | Cezary Baryła | * | 3 | 28 | 0/7 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/10 | 10 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +8 | 0 |
| 16 | Kacper Kuźniak | * | 2 | 21 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 |
| 28 | Krzysztof Płaza | 6 | 17 | 3/8 | 37,5 | 0/2 | 0 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | +2 | 3 | |
| 77 | Jan Pardyka | 5 | 16 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 5 | |
| 6 | Bartosz Zdzieńkowski | 2 | 11 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| 10 | Maciej Gabryszewski | 0 | 13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
| 2 | Jakub Matysik | 0 | 25 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 27 | 8/23 | 34,8 | 2/13 | 15,4 | 10/36 | 27,8 | 5/7 | 71,4 | 8 | 11 | 19 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | 22 | ||||
| Ławka | 13 | 5/18 | 27,8 | 1/7 | 14,3 | 6/25 | 24 | 0/0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 12 | ||||
| SUMA | 40 | 13/41 | 31,7 | 3/20 | 15 | 16/61 | 26,2 | 5/7 | 71,4 | 17 | 18 | 35 | 8 | 14 | 13 | 12 | 11 | 0 | 34 | ||||