III Liga (XLVI edycja) | 1. kolejka | 03.03.2022 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Łódź Bulls | 7 | 17 | 15 | 10 | 49 |
| Potęga i Sława | 10 | 15 | 6 | 12 | 43 |
Łódź Bulls
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aziz Yavuz | 2 | 10 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | |
| 1 | Jan Podlaski | 2 | 20 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 8 | |
| 2 | Daniel Meikhail | * | 13 | 22 | 2/2 | 100 | 2/6 | 33,3 | 4/8 | 50 | 3/3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 10 |
| 3 | Cagatay Suren | * | 2 | 8 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 4 | Serkan Uslu | * | 13 | 36 | 5/13 | 38,5 | 0/1 | 0 | 5/14 | 35,7 | 3/7 | 42,9 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | +9 | 19 |
| 5 | Yu-Shien Liao | 3 | 16 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +11 | 2 | |
| 8 | Cengizhan Kaynak | * | 4 | 31 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +10 | 6 |
| 18 | Chin Waishu | 5 | 27 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +13 | 4 | |
| 23 | Xiang Li | * | 5 | 36 | 2/9 | 22,2 | 0/4 | 0 | 2/13 | 15,4 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Drużyna | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 37 | 12/29 | 41,4 | 2/11 | 18,2 | 14/40 | 35 | 7/12 | 58,3 | 13 | 4 | 17 | 6 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 35 | ||||
| Ławka | 12 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55,6 | 2/4 | 50 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||||
| SUMA | 49 | 17/38 | 44,7 | 2/11 | 18,2 | 19/49 | 38,8 | 9/16 | 56,2 | 22 | 5 | 27 | 9 | 12 | 15 | 4 | 4 | 3 | 49 | ||||
Potęga i Sława
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Maciej Lewandowski | * | 12 | 35 | 4/11 | 36,4 | 1/3 | 33,3 | 5/14 | 35,7 | 1/2 | 50 | 9 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +2 | 13 |
| 91 | Jacek Lewandowski | * | 6 | 24 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 12 |
| 6 | Tomasz Tosik | * | 6 | 38 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -5 | 16 |
| 13 | Mariusz Surlejewski | * | 4 | 17 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | +2 | 4 |
| 30 | Jędrzej Kudzin | * | 0 | 30 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +3 | 0 |
| 0 | Vagram Aleksanian | 15 | 32 | 3/9 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 6/17 | 35,3 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 | 7 | |
| 9 | Bartosz Surlejewski | 0 | 16 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | -1 | |
| 0 | Bartosz Maszczyk | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -2 | |
| Drużyna | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 28 | 11/31 | 35,5 | 1/3 | 33,3 | 12/34 | 35,3 | 3/4 | 75 | 19 | 12 | 31 | 11 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 45 | ||||
| Ławka | 15 | 3/10 | 30 | 3/11 | 27,3 | 6/21 | 28,6 | 0/1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||
| SUMA | 43 | 14/41 | 34,1 | 4/14 | 28,6 | 18/55 | 32,7 | 3/5 | 60 | 28 | 17 | 45 | 11 | 16 | 10 | 3 | 7 | 1 | 49 | ||||