III Liga (LIII Edycja) | 4. tydzień | 15.10.2025 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Looney Squad III | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
| Różowe Pantery | 4 | 15 | 13 | 15 | 47 |
Looney Squad III
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Wosiak | * | 0 | 23 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | -16 | -8 |
| 2 | Jan Osiwała | 2 | 14 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 3 | |
| 3 | Miłosz Kaczmarek | 1 | 10 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | -7 | |
| 7 | Aleksander Gołębiewski | * | 0 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -18 | 2 |
| 10 | Jakub Kubiak | 0 | 17 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
| 14 | Szymon Stańczak | 4 | 15 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 6 | |
| 29 | Jan Cybulski | 2 | 15 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 3 | |
| 34 | Nikodem Kowalczyk | * | 0 | 11 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -1 |
| 35 | Kacper Jaworski | * | 7 | 24 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 2/7 | 28,6 | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | -27 | 1 |
| 36 | Hlib Skorokhod | * | 1 | 17 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/6 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 | -7 |
| 53 | Andrzej Makarczuk | 0 | 16 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -2 | |
| 99 | Tchidjo Ryan Ngom | 1 | 13 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -4 | 1 | |
| Drużyna | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 8 | 2/14 | 14,3 | 0/5 | 0 | 2/19 | 10,5 | 4/5 | 80 | 4 | 5 | 9 | 0 | 11 | 4 | 4 | 18 | 2 | -13 | ||||
| Ławka | 10 | 4/13 | 30,8 | 0/2 | 0 | 4/15 | 26,7 | 2/3 | 66,7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
| SUMA | 18 | 6/27 | 22,2 | 0/7 | 0 | 6/34 | 17,6 | 6/8 | 75 | 15 | 9 | 24 | 2 | 18 | 8 | 6 | 23 | 4 | -9 | ||||
Różowe Pantery
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Igor Najder | * | 10 | 10 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | +12 | 7 |
| 5 | Michał Szymalak | * | 6 | 23 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | +6 | 10 |
| 3 | Antoni Ochociński | * | 5 | 32 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | +16 | 5 |
| 1 | Mikołaj Kalwinek | * | 4 | 29 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +19 | 7 |
| 95 | Miłosz Derkacz | * | 3 | 20 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +22 | 4 |
| 24 | Szymon Estkowski | 8 | 20 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | +24 | 10 | |
| 32 | Filip Sarama | 8 | 25 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 4/9 | 44,4 | 0/2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +12 | 6 | |
| 15 | Michał Wezyk | 2 | 18 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +22 | 3 | |
| 17 | Wojciech Hesse | 1 | 19 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +12 | -2 | |
| Drużyna | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 28 | 9/16 | 56,2 | 1/4 | 25 | 10/20 | 50 | 7/12 | 58,3 | 8 | 6 | 14 | 2 | 7 | 11 | 10 | 9 | 3 | 33 | ||||
| Ławka | 19 | 9/19 | 47,4 | 0/2 | 0 | 9/21 | 42,9 | 1/8 | 12,5 | 9 | 7 | 16 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 17 | ||||
| SUMA | 47 | 18/35 | 51,4 | 1/6 | 16,7 | 19/41 | 46,3 | 8/20 | 40 | 21 | 13 | 34 | 4 | 10 | 18 | 14 | 14 | 3 | 50 | ||||