III Liga (XLV edycja) | II runda - 3. tydzień | 30.11.2021 19:40
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
YBP Łódź 9 17 2 17 45
Łódź Bulls 6 11 15 10 42

YBP Łódź

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Brondon Kondji * 13 25 5/11 45,5 0/0 0 5/11 45,5 3/7 42,9 7 6 13 0 4 4 2 5 1 +16 14
3 Andrii Pogribnyi 2 29 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/0 0 3 1 4 1 3 0 0 0 0 +2 5
8 Azar Mustafazade 4 6 0/1 0 1/1 100 1/2 50 1/1 100 1 0 1 0 0 0 0 1 0 +5 3
9 Volodymyr Sharshakov * 9 36 3/6 50 0/6 0 3/12 25 3/5 60 1 1 2 4 0 3 3 2 0 +2 5
17 Roman Mihel 0 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 1
22 Vladyslav Khleshchyborshch * 0 17 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 5 0 0 0 2 -8 5
23 Andrei Tsybulski * 10 36 3/5 60 1/7 14,3 4/12 33,3 1/1 100 1 3 4 0 3 0 0 0 0 +2 6
24 Francky Franck 4 21 1/4 25 0/1 0 1/5 20 2/6 33,3 3 0 3 2 1 3 2 1 0 +7 2
30 Andrei Jurabaev 0 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 -6 2
33 Artem Bondarchuk * 3 22 1/7 14,3 0/0 0 1/7 14,3 1/1 100 1 2 3 0 1 0 1 3 0 0 -2
Drużyna 3 4 7 0 0
Pierwsza piątka 35 12/29 41,4 1/13 7,7 13/42 31 8/14 57,1 12 13 25 4 13 7 6 10 3 28
Ławka 10 2/8 25 1/2 50 3/10 30 3/7 42,9 9 2 11 3 5 3 2 2 0 13
SUMA 45 14/37 37,8 2/15 13,3 16/52 30,8 11/21 52,4 24 19 43 7 18 10 8 12 3 41

Łódź Bulls

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
21 Maciej Kamionka * 18 40 5/14 35,7 0/0 0 5/14 35,7 8/15 53,3 2 4 6 0 1 9 1 2 0 -3 7
1 Martin Muklemus * 12 72 2/9 22,2 2/3 66,7 4/12 33,3 2/2 100 6 2 8 2 2 1 2 4 0 -3 12
4 Daniel Meikhail * 6 32 0/4 0 1/4 25 1/8 12,5 3/6 50 3 0 3 2 2 5 4 1 0 -5 4
23 Jan Podlaski * 4 25 1/2 50 0/0 0 1/2 50 2/4 50 3 1 4 2 0 2 0 3 0 -2 4
8 Cengizhan Kaynak 2 24 1/5 20 0/0 0 1/5 20 0/0 0 5 1 6 2 5 1 1 0 0 +4 7
5 Nicolas Chong 0 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
3 Stephen Liao 0 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
Drużyna 2 2 4 1 0
Pierwsza piątka 40 8/29 27,6 3/7 42,9 11/36 30,6 15/27 55,6 14 7 21 6 5 17 7 10 0 27
Ławka 2 1/5 20 0/0 0 1/5 20 0/0 0 5 1 6 2 5 1 1 0 0 7
SUMA 42 9/34 26,5 3/7 42,9 12/41 29,3 15/27 55,6 21 10 31 8 11 18 8 10 0 34