II Liga (XLII edycja) | 3. kolejka | 08.10.2019 19:40
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gentlemen | 13 | 8 | 19 | 13 | 53 |
| Łódź Bulls | 5 | 9 | 11 | 9 | 34 |
Gentlemen
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Olejnik | 1 | 20 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/6 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | -1 | |
| 5 | Błażej Kania | * | 4 | 30 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 2/10 | 20 | 0/3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | +13 | 0 |
| 7 | Michał Zalewski | * | 12 | 30 | 3/4 | 75 | 1/6 | 16,7 | 4/10 | 40 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | +11 | 7 |
| 9 | Rafał Brzeziński | * | 6 | 31 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37,5 | 0/1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | +22 | 10 |
| 12 | Tomasz Strzelec | * | 11 | 33 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57,1 | 3/5 | 60 | 11 | 5 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | +14 | 24 |
| 34 | Łukasz Kaczmarek | 0 | 21 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 | -5 | |
| 86 | Krzysztof Frydrysiak | * | 32 | 84 | 9/23 | 39,1 | 4/16 | 25 | 13/39 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 11 | 7 | 18 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | +19 | 27 |
| Drużyna | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 65 | 21/52 | 40,4 | 5/22 | 22,7 | 26/74 | 35,1 | 8/16 | 50 | 33 | 15 | 48 | 14 | 14 | 16 | 8 | 15 | 4 | 68 | ||||
| Ławka | 1 | 0/8 | 0 | 0/3 | 0 | 0/11 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 | ||||
| SUMA | 66 | 21/60 | 35 | 5/25 | 20 | 26/85 | 30,6 | 9/18 | 50 | 39 | 19 | 58 | 15 | 15 | 17 | 9 | 16 | 4 | 62 | ||||
Łódź Bulls
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Maciej Kamionka | * | 15 | 76 | 7/21 | 33,3 | 0/3 | 0 | 7/24 | 29,2 | 1/4 | 25 | 11 | 5 | 16 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | -20 | 15 |
| 5 | Hasan Asgarov | 6 | 39 | 3/8 | 37,5 | 0/1 | 0 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | |
| Drużyna | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 15 | 7/21 | 33,3 | 0/3 | 0 | 7/24 | 29,2 | 1/4 | 25 | 11 | 5 | 16 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||||
| Ławka | 6 | 3/8 | 37,5 | 0/1 | 0 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| SUMA | 21 | 10/29 | 34,5 | 0/4 | 0 | 10/33 | 30,3 | 1/4 | 25 | 20 | 7 | 27 | 0 | 10 | 7 | 2 | 3 | 7 | 21 | ||||