II Liga (XLI edycja) | Tydzień 2 | 06.03.2019 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball dont lie | 13 | 14 | 16 | 12 | 55 |
| Polska Organizacja Sportowa | 11 | 16 | 11 | 14 | 52 |
Ball dont lie
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Damian Wiaderny | * | 10 | 37 | 2/3 | 66,7 | 2/7 | 28,6 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | +6 | 19 |
| 5 | Michał Lesiak | * | 6 | 40 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 1/6 | 16,7 | 3/6 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | +3 | 2 |
| 10 | Dariusz Kiedrzyński | * | 21 | 37 | 6/13 | 46,2 | 1/3 | 33,3 | 7/16 | 43,8 | 6/7 | 85,7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | +2 | 23 |
| 11 | Michał Nowicki | 2 | 18 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 6 | |
| 17 | Mariusz Grudzień | * | 3 | 30 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +9 | 3 |
| 24 | Adam Grzegorczyk | 0 | 16 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | |
| 88 | Szymon Rojek | * | 13 | 24 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 3/8 | 37,5 | 5/8 | 62,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | +11 | 7 |
| Drużyna | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 53 | 10/28 | 35,7 | 6/16 | 37,5 | 16/44 | 36,4 | 15/25 | 60 | 19 | 5 | 24 | 13 | 11 | 22 | 6 | 7 | 3 | 54 | ||||
| Ławka | 2 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| SUMA | 55 | 11/33 | 33,3 | 6/18 | 33,3 | 17/51 | 33,3 | 15/25 | 60 | 26 | 7 | 33 | 13 | 13 | 22 | 8 | 7 | 3 | 55 | ||||
Polska Organizacja Sportowa
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafał Grabarczyk | * | 16 | 40 | 8/16 | 50 | 0/3 | 0 | 8/19 | 42,1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | 9 |
| 31 | Patryk Wojciechowski | * | 11 | 25 | 5/11 | 45,5 | 0/2 | 0 | 5/13 | 38,5 | 1/3 | 33,3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 8 |
| 13 | Marek Foryś | * | 7 | 31 | 3/9 | 33,3 | 0/1 | 0 | 3/10 | 30 | 1/3 | 33,3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | -4 | 6 |
| 7 | Wojciech Wojciechowski | * | 3 | 21 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 |
| 9 | Rafał Borkowski | * | 3 | 19 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 9 |
| 24 | Mateusz Glapiński | 9 | 36 | 2/6 | 33,3 | 1/4 | 25 | 3/10 | 30 | 2/5 | 40 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | +1 | 0 | |
| 11 | Piotr Gajewski | 3 | 24 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | +4 | 8 | |
| 34 | Marek Woźniak | 0 | 4 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | |
| Drużyna | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 40 | 16/38 | 42,1 | 2/11 | 18,2 | 18/49 | 36,7 | 2/6 | 33,3 | 22 | 11 | 33 | 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 44 | ||||
| Ławka | 12 | 2/8 | 25 | 2/7 | 28,6 | 4/15 | 26,7 | 2/5 | 40 | 8 | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||
| SUMA | 52 | 18/46 | 39,1 | 4/18 | 22,2 | 22/64 | 34,4 | 4/11 | 36,4 | 33 | 18 | 51 | 12 | 22 | 13 | 5 | 12 | 1 | 51 | ||||