III Liga (XL edycja) | 1. kolejka | 27.09.2018 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobry Bimbru | 10 | 14 | 5 | 12 | 41 |
| Łódź Bulls | 17 | 13 | 16 | 16 | 62 |
Bobry Bimbru
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Lewiński | 4 | 39 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -23 | 9 | |
| 5 | Piotr Kwiatkowski | * | 5 | 40 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -21 | 7 |
| 6 | Maciej Sputowski | 0 | 10 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | -5 | |
| 7 | Łukasz Sobociński | * | 11 | 30 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -14 | 8 |
| 8 | Jan Kopciński | * | 7 | 30 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | -12 | 5 |
| 9 | Piotr Kusztelak | * | 0 | 11 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 |
| 19 | Karol Klonowski | * | 14 | 40 | 1/5 | 20 | 4/8 | 50 | 5/13 | 38,5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -21 | 9 |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 37 | 10/24 | 41,7 | 5/9 | 55,6 | 15/33 | 45,5 | 2/2 | 100 | 8 | 4 | 12 | 3 | 8 | 9 | 2 | 10 | 2 | 28 | ||||
| Ławka | 4 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33,3 | 0/2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| SUMA | 41 | 12/29 | 41,4 | 5/10 | 50 | 17/39 | 43,6 | 2/4 | 50 | 14 | 6 | 20 | 4 | 9 | 10 | 2 | 11 | 3 | 32 | ||||
Łódź Bulls
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mateusz Zyśk | * | 18 | 90 | 8/15 | 53,3 | 0/1 | 0 | 8/16 | 50 | 2/6 | 33,3 | 12 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | +23 | 25 |
| 6 | Marcin Grzeniewski | * | 13 | 23 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 0 | 6/9 | 66,7 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +10 | 16 |
| 10 | Jorge Estrada | * | 12 | 26 | 5/8 | 62,5 | 0/1 | 0 | 5/9 | 55,6 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | +11 | 9 |
| 99 | Justin Taylor | * | 7 | 33 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +28 | 13 |
| 1 | Sheng Pei Lin | 12 | 28 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62,5 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 50 | 21/36 | 58,3 | 1/4 | 25 | 22/40 | 55 | 5/10 | 50 | 15 | 5 | 20 | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 63 | ||||
| Ławka | 12 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62,5 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||
| SUMA | 62 | 26/44 | 59,1 | 1/4 | 25 | 27/48 | 56,2 | 7/12 | 58,3 | 16 | 9 | 25 | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 77 | ||||