III Liga (XXXIX edycja) | 9. kolejka | 24.04.2018 19:40
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dipol Old Stars | 13 | 15 | 10 | 17 | 55 |
| Łódź Bulls | 13 | 20 | 13 | 15 | 61 |
Dipol Old Stars
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Michał Szymański | * | 6 | 35 | 3/8 | 37,5 | 0/6 | 0 | 3/14 | 21,4 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 |
| 11 | Kamil Majchrzak | * | 12 | 40 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 0 | 6/9 | 66,7 | 0/1 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -6 | 21 |
| 14 | Przemysław Tumiłowicz | * | 0 | 12 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 1 |
| 23 | Przemysław Janecki | 5 | 36 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 7 | |
| 32 | Jarosław Opłatek | * | 22 | 40 | 8/16 | 50 | 1/3 | 33,3 | 9/19 | 47,4 | 3/4 | 75 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | -6 | 22 |
| 83 | Rafał Jędrzejewski | * | 10 | 37 | 3/9 | 33,3 | 1/8 | 12,5 | 4/17 | 23,5 | 1/4 | 25 | 8 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | -8 | 9 |
| Drużyna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 50 | 20/42 | 47,6 | 2/19 | 10,5 | 22/61 | 36,1 | 4/9 | 44,4 | 32 | 7 | 39 | 12 | 12 | 14 | 5 | 10 | 1 | 53 | ||||
| Ławka | 5 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
| SUMA | 55 | 21/46 | 45,7 | 3/20 | 15 | 24/66 | 36,4 | 4/11 | 36,4 | 35 | 13 | 48 | 12 | 17 | 15 | 5 | 11 | 1 | 60 | ||||
Łódź Bulls
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marcin Grzeniewski | * | 30 | 72 | 6/17 | 35,3 | 5/10 | 50 | 11/27 | 40,7 | 3/5 | 60 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | +6 | 23 |
| 10 | Jorge Estrada | * | 24 | 77 | 8/18 | 44,4 | 1/7 | 14,3 | 9/25 | 36 | 5/13 | 38,5 | 15 | 1 | 16 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | +6 | 24 |
| 99 | Justin Taylor | * | 5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 3 | Stephen Liu | * | 2 | 11 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 |
| Drużyna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 61 | 16/41 | 39 | 7/21 | 33,3 | 23/62 | 37,1 | 8/18 | 44,4 | 28 | 8 | 36 | 11 | 15 | 17 | 6 | 7 | 0 | 58 | ||||
| Ławka | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 61 | 16/41 | 39 | 7/21 | 33,3 | 23/62 | 37,1 | 8/18 | 44,4 | 29 | 8 | 37 | 11 | 15 | 17 | 6 | 7 | 0 | 58 | ||||