III Liga (XXXVIII edycja) | 4. kolejka | 19.10.2017 19:40
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| ButyNieGrają Medest | 16 | 11 | 13 | 18 | 58 |
| Łódź Bulls | 14 | 5 | 5 | 8 | 32 |
ButyNieGrają Medest
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jakub Wojtysiak | * | 22 | 35 | 9/13 | 69,2 | 1/1 | 100 | 10/14 | 71,4 | 1/2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | +23 | 24 |
| 9 | Sebastian Woźniak | * | 0 | 19 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 1 |
| 15 | Szymon Krześlak | * | 14 | 33 | 6/16 | 37,5 | 0/2 | 0 | 6/18 | 33,3 | 2/2 | 100 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +18 | 16 |
| 17 | Artur Lefik | 2 | 21 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +14 | 8 | |
| 20 | Patryk Rajchert | * | 2 | 23 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 5 |
| 21 | Piotr Siemaszko | 4 | 13 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | 2 | |
| 28 | Kamil Żórawski | * | 11 | 33 | 4/5 | 80 | 1/4 | 25 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +22 | 23 |
| 44 | Michał Pater | 3 | 24 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/6 | 16,7 | 1/4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +21 | -2 | |
| Drużyna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 49 | 20/38 | 52,6 | 2/8 | 25 | 22/46 | 47,8 | 3/8 | 37,5 | 27 | 12 | 39 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 69 | ||||
| Ławka | 9 | 4/13 | 30,8 | 0/1 | 0 | 4/14 | 28,6 | 1/4 | 25 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||
| SUMA | 58 | 24/51 | 47,1 | 2/9 | 22,2 | 26/60 | 43,3 | 4/12 | 33,3 | 33 | 18 | 51 | 10 | 8 | 12 | 6 | 7 | 3 | 77 | ||||
Łódź Bulls
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Bodhi Peng | * | 10 | 34 | 2/6 | 33,3 | 2/5 | 40 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | 5 |
| 18 | Stephen Lee | * | 5 | 36 | 2/11 | 18,2 | 0/3 | 0 | 2/14 | 14,3 | 1/2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -22 | -1 |
| 99 | Justin Taylor | * | 5 | 39 | 1/6 | 16,7 | 1/4 | 25 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -27 | 4 |
| 6 | Randy Liu | * | 3 | 25 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -20 | 4 |
| 30 | Edmund Luu | 6 | 32 | 1/8 | 12,5 | 1/2 | 50 | 2/10 | 20 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | +1 | 1 | |
| 5 | Eddie Zhao | 3 | 35 | 0/5 | 0 | 1/1 | 100 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 23 | 6/26 | 23,1 | 3/12 | 25 | 9/38 | 23,7 | 2/4 | 50 | 13 | 7 | 20 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 | ||||
| Ławka | 9 | 1/13 | 7,7 | 2/3 | 66,7 | 3/16 | 18,8 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| SUMA | 32 | 7/39 | 17,9 | 5/15 | 33,3 | 12/54 | 22,2 | 3/6 | 50 | 18 | 11 | 29 | 1 | 12 | 8 | 6 | 6 | 0 | 13 | ||||