II Liga (XXXVI edycja) | 6. kolejka | 15.11.2016 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Łódź Bulls | 18 | 14 | 19 | 10 | 61 |
| FŚŚŚT | 9 | 5 | 12 | 17 | 43 |
Łódź Bulls
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Janbein | * | 3 | 26 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +11 | 1 |
| 4 | Edmund Luu | * | 2 | 25 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | +14 | 4 |
| 7 | Joe Ghaly | 14 | 23 | 7/10 | 70 | 0/1 | 0 | 7/11 | 63,6 | 0/1 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | +14 | 21 | |
| 9 | Anthony Hanna | 9 | 22 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | +13 | 14 | |
| 10 | Laurent Radermecker | * | 20 | 28 | 10/16 | 62,5 | 0/0 | 0 | 10/16 | 62,5 | 0/0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +9 | 26 |
| 11 | Mark Hanna | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| 16 | Jeffrey Lee | 9 | 24 | 1/6 | 16,7 | 2/3 | 66,7 | 3/9 | 33,3 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | +18 | 7 | |
| 32 | Nikola Joksimović | 2 | 29 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 | 0 | |
| 99 | Radwan Zeidan | * | 2 | 14 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -6 |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 27 | 13/24 | 54,2 | 0/4 | 0 | 13/28 | 46,4 | 1/1 | 100 | 13 | 7 | 20 | 4 | 7 | 2 | 3 | 15 | 1 | 25 | ||||
| Ławka | 34 | 13/27 | 48,1 | 2/4 | 50 | 15/31 | 48,4 | 2/3 | 66,7 | 14 | 6 | 20 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 0 | 42 | ||||
| SUMA | 61 | 26/51 | 51 | 2/8 | 25 | 28/59 | 47,5 | 3/4 | 75 | 30 | 14 | 44 | 10 | 11 | 11 | 11 | 24 | 1 | 67 | ||||
FŚŚŚT
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Paweł Dołkowski | * | 17 | 66 | 4/18 | 22,2 | 3/10 | 30 | 7/28 | 25 | 0/0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | -13 | 13 |
| 12 | Dawid Strzelecki | * | 16 | 36 | 5/8 | 62,5 | 1/1 | 100 | 6/9 | 66,7 | 3/3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | -16 | 23 |
| 6 | Radosław Biesel | * | 4 | 30 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 |
| 23 | Michał Anglart | * | 0 | 24 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -20 | -6 |
| 24 | Konrad Porębski | 6 | 30 | 2/9 | 22,2 | 0/0 | 0 | 2/9 | 22,2 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -9 | -3 | |
| 30 | Bartosz Strzelecki | 0 | 14 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | 1 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 37 | 11/36 | 30,6 | 4/13 | 30,8 | 15/49 | 30,6 | 3/5 | 60 | 15 | 14 | 29 | 6 | 11 | 8 | 9 | 17 | 2 | 30 | ||||
| Ławka | 6 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 2/10 | 20 | 2/4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | -2 | ||||
| SUMA | 43 | 13/46 | 28,3 | 4/13 | 30,8 | 17/59 | 28,8 | 5/9 | 55,6 | 18 | 15 | 33 | 7 | 12 | 11 | 11 | 20 | 2 | 28 | ||||