II Liga (XXXVI edycja) | 7. kolejka | 22.11.2016 19:40
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
The Pindolls 11 6 4 2 23
Łódź Bulls 11 7 10 8 36

The Pindolls

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
4 Jacek Grabowski 0 13 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 -1 1
6 Dominik Michalak 0 14 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 -3 2
8 Jakub Kaliszczyk * 0 20 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 5 0 5 2 3 3 1 1 0 -8 5
9 Roman Kałuża-Wierzchosławski 0 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -6 0
27 Radosław Piotrowski * 1 29 0/1 0 0/0 0 0/1 0 1/2 50 0 0 0 1 1 2 0 4 1 -5 -3
32 Grzegorz Rutkowski * 8 33 4/8 50 0/1 0 4/9 44,4 0/1 0 3 0 3 0 3 1 0 1 0 -11 4
69 Maciej Filipowicz 0 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0
75 Marcin Jabłoński * 0 24 0/2 0 0/2 0 0/4 0 0/0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 -14 -3
77 Marcin Chronowski 0 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 0
98 Paweł Kosiewicz 12 34 4/7 57,1 1/5 20 5/12 41,7 1/1 100 1 0 1 0 3 2 0 4 0 -11 2
99 Maciej Trzewikowski * 2 17 0/5 0 0/0 0 0/5 0 2/2 100 2 1 3 0 2 1 1 1 0 -2 0
Drużyna 3 0 3 0 0
Pierwsza piątka 11 4/18 22,2 0/3 0 4/21 19 3/5 60 12 1 13 3 11 7 2 8 1 3
Ławka 12 4/7 57,1 1/5 20 5/12 41,7 1/1 100 3 2 5 1 8 2 0 6 0 5
SUMA 23 8/25 32 1/8 12,5 9/33 27,3 4/6 66,7 18 3 21 4 19 9 2 14 1 8

Łódź Bulls

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
98 Laurent Radermecker * 11 46 4/10 40 0/0 0 4/10 40 3/4 75 4 2 6 1 3 2 1 0 2 +13 14
16 Anthony Hanna * 10 31 2/3 66,7 1/4 25 3/7 42,9 3/5 60 3 0 3 0 0 3 1 0 0 +15 8
5 Radwan Zeidan * 9 29 4/6 66,7 0/0 0 4/6 66,7 1/5 20 4 2 6 0 0 5 2 4 0 +9 7
18 Edmund Luu * 1 26 0/3 0 0/0 0 0/3 0 1/2 50 0 0 0 1 1 2 1 1 0 +6 -2
10 Nikola Joksimović 3 28 1/2 50 0/0 0 1/2 50 1/2 50 4 0 4 1 2 3 0 2 0 +9 4
7 Mark Hanna 2 29 0/2 0 0/0 0 0/2 0 2/4 50 4 1 5 0 2 3 3 2 1 +7 5
11 Jeffrey Lee 0 11 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 +4 -2
Drużyna 2 2 4 0 0
Pierwsza piątka 31 10/22 45,5 1/4 25 11/26 42,3 8/16 50 11 4 15 2 4 12 5 5 2 27
Ławka 5 1/5 20 0/0 0 1/5 20 3/6 50 8 1 9 1 5 7 3 5 1 7
SUMA 36 11/27 40,7 1/4 25 12/31 38,7 11/22 50 21 7 28 3 9 19 8 10 3 34