II Liga (LI edycja) | Tydzień XI | 03.12.2024 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Będzie Dobrze | 10 | 14 | 5 | 11 | 40 |
| YBP Łódź | 13 | 13 | 17 | 11 | 54 |
Będzie Dobrze
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kacper Bartyzel | * | 21 | 40 | 10/17 | 58,8 | 0/12 | 0 | 10/29 | 34,5 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | -14 | 9 |
| 5 | Maciej Smolarz | * | 6 | 33 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | 10 |
| 8 | Mateusz Szewc | * | 3 | 37 | 0/5 | 0 | 1/4 | 25 | 1/9 | 11,1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | -2 |
| 13 | Miłosz Stankowski | 3 | 31 | 0/1 | 0 | 1/7 | 14,3 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -10 | 8 | |
| 18 | Szczepan Bajak | * | 4 | 29 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -16 | 4 |
| 34 | Krzysztof Pietrzykowski | * | 3 | 31 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33,3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 |
| Drużyna | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 37 | 16/39 | 41 | 1/17 | 5,9 | 17/56 | 30,4 | 2/5 | 40 | 20 | 5 | 25 | 5 | 9 | 5 | 6 | 13 | 3 | 21 | ||||
| Ławka | 3 | 0/1 | 0 | 1/7 | 14,3 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
| SUMA | 40 | 16/40 | 40 | 2/24 | 8,3 | 18/64 | 28,1 | 2/5 | 40 | 28 | 12 | 40 | 6 | 10 | 6 | 8 | 14 | 4 | 29 | ||||
YBP Łódź
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ruslan Kashuba | * | 12 | 32 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 3/12 | 25 | 5/10 | 50 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | +21 | 7 |
| 1 | Ivan Bialou | * | 10 | 35 | 3/10 | 30 | 1/4 | 25 | 4/14 | 28,6 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | +5 | 1 |
| 3 | Andrii Pogribnyi | * | 9 | 30 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1/1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | +6 | 16 |
| 6 | Vladyslav Khleshchyborshch | * | 8 | 35 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 0 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | +10 | 28 |
| 99 | Volodymyr Sharshakov | * | 7 | 37 | 2/6 | 33,3 | 1/7 | 14,3 | 3/13 | 23,1 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | +20 | 11 |
| 15 | Eugenio Gomes | 8 | 31 | 4/12 | 33,3 | 0/0 | 0 | 4/12 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 46 | 15/37 | 40,5 | 3/15 | 20 | 18/52 | 34,6 | 7/13 | 53,8 | 33 | 11 | 44 | 11 | 6 | 10 | 13 | 15 | 4 | 63 | ||||
| Ławka | 8 | 4/12 | 33,3 | 0/0 | 0 | 4/12 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||
| SUMA | 54 | 19/49 | 38,8 | 3/15 | 20 | 22/64 | 34,4 | 7/13 | 53,8 | 38 | 17 | 55 | 11 | 6 | 10 | 14 | 16 | 4 | 70 | ||||