III liga (LIV edycja) | 7. kolejka | 16.04.2026 20:50
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Medest Grizzlies 19 16 9 21 65
PHEO Rozjuszone Leniwce II 8 15 7 14 44
🏁 Sędziowie: Daniel Kapuściński, Michał Nowicki
📊 Statystyk: Adam Majecki

Medest Grizzlies

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Łukasz Jóźwiak 5 20 1/2 50 1/2 50 2/4 50 0/0 0 5 3 8 1 0 0 0 0 2 +8 14
3 Michał Wolski 11 20 4/7 57,1 1/8 12,5 5/15 33,3 0/0 0 0 3 3 4 0 1 0 0 0 +8 8
5 Mario Mijać 10 20 4/11 36,4 0/0 0 4/11 36,4 2/3 66,7 10 2 12 2 0 2 1 0 0 +8 17
7 Jakub Wojtysiak * 10 20 4/8 50 0/2 0 4/10 40 2/4 50 2 3 5 3 2 2 5 2 0 +13 13
8 Bartosz Olszewski 7 17 3/5 60 0/3 0 3/8 37,5 1/2 50 2 2 4 3 2 1 1 3 0 +6 6
9 Jan Holtz 4 20 2/6 33,3 0/2 0 2/8 25 0/0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 +8 3
11 Dariusz Potulski * 0 16 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 4 1 5 0 1 0 1 1 2 +13 6
13 Paweł Łubieński 0 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 +2 1
15 Patryk Kołodziejczak * 5 20 1/5 20 1/6 16,7 2/11 18,2 0/0 0 3 4 7 0 3 0 0 0 0 +13 3
23 Jakub Pilipczuk * 5 20 1/5 20 1/4 25 2/9 22,2 0/0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 +13 0
77 Samuel Matusiewicz 0 6 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 +2 0
99 Patryk Maniak * 8 15 3/5 60 0/0 0 3/5 60 2/5 40 2 4 6 1 3 3 1 0 1 +11 12
Drużyna 1 1 2 0 0
Pierwsza piątka 28 9/24 37,5 2/12 16,7 11/36 30,6 4/9 44,4 11 13 24 6 9 5 7 4 3 34
Ławka 37 14/31 45,2 2/16 12,5 16/47 34 3/5 60 19 14 33 11 2 4 2 3 2 49
SUMA 65 23/55 41,8 4/28 14,3 27/83 32,5 7/14 50 31 28 59 17 11 9 9 7 5 83

PHEO Rozjuszone Leniwce II

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
91 Krzysztof Frydrysiak * 15 38 7/11 63,6 0/3 0 7/14 50 1/2 50 7 5 12 2 0 1 0 4 0 -18 17
84 Antoni Salski * 11 37 3/7 42,9 0/0 0 3/7 42,9 5/8 62,5 1 3 4 0 2 4 1 1 0 -19 8
67 Mateusz Staniewski * 5 33 2/7 28,6 0/5 0 2/12 16,7 1/2 50 3 0 3 3 1 1 1 4 0 -21 -3
23 Krzysztof Han * 2 22 1/6 16,7 0/2 0 1/8 12,5 0/0 0 4 1 5 0 5 1 0 1 0 -14 -1
31 Łukasz Weterle * 1 34 0/5 0 0/0 0 0/5 0 1/2 50 4 1 5 0 1 1 1 1 1 -20 1
37 Michał Durka 10 33 4/12 33,3 0/2 0 4/14 28,6 2/2 100 5 1 6 2 0 3 1 3 0 -13 6
Drużyna 4 3 7 0 0
Pierwsza piątka 34 13/36 36,1 0/10 0 13/46 28,3 8/14 57,1 19 10 29 5 9 8 3 11 1 22
Ławka 10 4/12 33,3 0/2 0 4/14 28,6 2/2 100 5 1 6 2 0 3 1 3 0 6
SUMA 44 17/48 35,4 0/12 0 17/60 28,3 10/16 62,5 28 14 42 7 9 11 4 14 1 28