III liga (LIV edycja) | 8. kolejka | 23.04.2026 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Medest Grizzlies 16 14 7 24 61
Povoooolni 11 24 16 6 57
🏁 Sędziowie: Daniel Kapuściński, Michał Nowicki
📊 Statystyk: Adam Majecki

Medest Grizzlies

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
3 Michał Wolski 15 20 2/3 66,7 3/7 42,9 5/10 50 2/2 100 1 0 1 2 1 1 1 2 0 +8 12
5 Mario Mijać * 12 22 3/5 60 1/3 33,3 4/8 50 3/7 42,9 2 2 4 0 0 4 1 1 0 +4 8
7 Jakub Wojtysiak * 8 30 2/8 25 0/3 0 2/11 18,2 4/6 66,7 4 3 7 4 1 4 2 0 0 +14 10
8 Bartosz Olszewski 4 17 2/3 66,7 0/0 0 2/3 66,7 0/0 0 3 0 3 1 2 0 1 2 0 0 6
9 Jan Holtz 7 20 2/7 28,6 1/2 50 3/9 33,3 0/0 0 4 3 7 2 1 3 1 2 0 +8 9
11 Dariusz Potulski * 6 20 3/7 42,9 0/0 0 3/7 42,9 0/0 0 2 2 4 0 1 0 0 1 0 -4 5
15 Patryk Kołodziejczak * 3 20 0/3 0 1/5 20 1/8 12,5 0/0 0 4 3 7 0 1 0 0 2 0 -4 1
17 Paweł Łubieński * 0 14 0/3 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 +1 -2
77 Samuel Matusiewicz 0 10 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -1
99 Patryk Maniak 6 26 2/3 66,7 0/1 0 2/4 50 2/3 66,7 2 1 3 3 1 2 1 1 1 +3 10
Drużyna 2 2 4 0 0
Pierwsza piątka 29 8/26 30,8 2/11 18,2 10/37 27 7/13 53,8 12 11 23 5 3 8 3 5 0 22
Ławka 32 8/16 50 4/11 36,4 12/27 44,4 4/5 80 10 4 14 8 5 6 4 7 1 36
SUMA 61 16/42 38,1 6/22 27,3 22/64 34,4 11/18 61,1 24 17 41 13 8 14 7 12 1 58

Povoooolni

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
7 Maciej Górski * 18 40 6/11 54,5 1/7 14,3 7/18 38,9 3/5 60 3 0 3 5 1 4 1 4 0 -4 10
88 Sebastian Kaczmarkiewicz * 14 40 7/14 50 0/0 0 7/14 50 0/2 0 6 1 7 2 3 1 2 1 2 -4 17
13 Piotr Galoch * 12 40 6/12 50 0/2 0 6/14 42,9 0/0 0 7 5 12 0 5 2 2 1 0 -4 17
5 Kacper Mosieński * 9 40 3/10 30 1/2 50 4/12 33,3 0/0 0 7 3 10 7 2 1 3 4 0 -4 17
4 Wojciech Jaskólski * 4 40 2/5 40 0/0 0 2/5 40 0/0 0 3 3 6 4 3 0 1 3 0 -4 9
Drużyna 3 1 4 0 0
Pierwsza piątka 57 24/52 46,2 2/11 18,2 26/63 41,3 3/7 42,9 26 12 38 18 14 8 9 13 2 70
Ławka 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 57 24/52 46,2 2/11 18,2 26/63 41,3 3/7 42,9 29 13 42 18 14 8 9 13 2 70