IV liga (LIV edycja) | II etap - tydzień 6 | 05.05.2026 19:40
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Potęga i Sława 18 12 12 11 53
NKOTC 3 8 7 6 11 32
🏁 Sędziowie: Fryderyk Kuźma, Michał Nowicki
📊 Statystyk: Patryk Purta

Potęga i Sława

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
6 Tomasz Tosik 2 15 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 +7 5
9 Tomasz Zuzankiewicz 6 15 2/4 50 0/1 0 2/5 40 2/2 100 0 0 0 1 0 1 1 0 0 +9 5
17 Daniel Trajdos * 2 24 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/0 0 7 3 10 0 1 0 0 0 0 +14 10
21 Jakub Jędrzejczak * 4 22 2/5 40 0/2 0 2/7 28,6 0/4 0 1 1 2 3 1 2 1 1 0 +16 0
37 Jędrzej Kudzin 2 18 1/3 33,3 0/2 0 1/5 20 0/0 0 1 1 2 1 0 0 3 0 0 +5 4
67 Daniel Matecki 3 18 0/4 0 1/3 33,3 1/7 14,3 0/0 0 3 1 4 0 1 0 1 2 0 +5 0
73 Dariusz Toma * 10 22 4/8 50 0/2 0 4/10 40 2/2 100 5 2 7 1 0 0 0 1 1 +16 12
76 Kamil Kaźmierczak * 5 18 1/3 33,3 1/4 25 2/7 28,6 0/0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 +13 3
77 Piotr Toma 6 18 3/7 42,9 0/1 0 3/8 37,5 0/0 0 5 2 7 3 0 1 0 1 0 +5 10
86 Maciej Toma * 13 28 4/8 50 1/6 16,7 5/14 35,7 2/4 50 6 1 7 0 1 2 3 3 0 +15 9
Drużyna 2 2 4 1 0
Pierwsza piątka 34 12/27 44,4 2/14 14,3 14/41 34,1 4/10 40 19 8 27 6 5 5 4 5 1 34
Ławka 19 7/19 36,8 1/7 14,3 8/26 30,8 2/2 100 10 4 14 6 2 2 6 3 0 24
SUMA 53 19/46 41,3 3/21 14,3 22/67 32,8 6/12 50 31 14 45 12 8 7 10 8 1 58

NKOTC 3

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
2 Jakub Matysik * 13 36 0/1 0 4/5 80 4/6 66,7 1/2 50 6 0 6 0 3 2 0 2 1 -23 15
30 Maksymilian Baryła * 4 36 2/12 16,7 0/2 0 2/14 14,3 0/3 0 3 1 4 3 0 2 2 4 1 -17 -5
6 Bartosz Zdzieńkowski * 3 29 1/5 20 0/4 0 1/9 11,1 1/2 50 4 2 6 1 2 2 2 4 1 -16 0
16 Kacper Kuźniak * 2 35 1/5 20 0/2 0 1/7 14,3 0/2 0 4 2 6 0 1 1 0 4 1 -23 -3
50 Dominik Płaza * 2 36 1/5 20 0/1 0 1/6 16,7 0/0 0 8 1 9 1 2 0 0 1 2 -15 8
28 Krzysztof Płaza 8 26 4/7 57,1 0/3 0 4/10 40 0/0 0 3 3 6 1 0 0 1 2 0 -11 8
Drużyna 4 0 4 0 0
Pierwsza piątka 24 5/28 17,9 4/14 28,6 9/42 21,4 2/9 22,2 25 6 31 5 8 7 4 15 6 15
Ławka 8 4/7 57,1 0/3 0 4/10 40 0/0 0 3 3 6 1 0 0 1 2 0 8
SUMA 32 9/35 25,7 4/17 23,5 13/52 25 2/9 22,2 32 9 41 6 8 7 5 17 6 23