Superliga (LIV edycja) | 6. kolejka | 09.04.2026 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Win or Lose We still booze 14 15 17 4 50
Komary 8 4 13 14 39
🏁 Sędziowie: Grzegorz Rydzanek, Rafał Szubski
📊 Statystyk: Adam Majecki

Win or Lose We still booze

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
0 Tomasz Kwieciński * 6 26 3/3 100 0/2 0 3/5 60 0/0 0 5 2 7 1 2 0 1 4 0 +15 9
1 Natan Ręklewski * 0 13 0/5 0 0/1 0 0/6 0 0/0 0 3 0 3 1 4 1 1 2 0 0 -3
10 Aleksander Muszyński * 6 15 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 4/4 100 0 0 0 1 1 2 1 0 0 +9 6
11 Aleksander Moszyński 0 10 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -12 -2
13 Konstanty Hasiak * 5 21 1/1 100 1/2 50 2/3 66,7 0/0 0 2 0 2 2 0 1 5 3 0 +1 10
14 Jakub Kołodziuk 0 10 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 -12 0
18 Krzysztof Deka 14 20 4/5 80 2/4 50 6/9 66,7 0/0 0 1 3 4 2 1 1 0 0 0 +25 17
21 Michał Kaczorowski 0 13 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -3 0
23 Michał Jóźwiak 0 12 0/1 0 0/4 0 0/5 0 0/0 0 3 1 4 1 1 1 1 3 0 +1 -2
32 Tomasz Zając 5 17 0/1 0 1/1 100 1/2 50 2/2 100 6 1 7 0 1 1 1 3 3 +21 12
33 Jakub Bartecki 0 13 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 +3 0
87 Jan Bosowicz * 14 24 4/8 50 1/4 25 5/12 41,7 3/6 50 3 2 5 0 1 3 2 3 0 +7 8
Drużyna 4 1 5 0 0
Pierwsza piątka 31 9/20 45 2/9 22,2 11/29 37,9 7/10 70 13 4 17 5 8 7 10 12 0 30
Ławka 19 4/10 40 3/10 30 7/20 35 2/2 100 12 7 19 3 8 4 2 8 3 25
SUMA 50 13/30 43,3 5/19 26,3 18/49 36,7 9/12 75 29 12 41 8 16 11 12 20 3 55

Komary

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
13 Artur Szczotarski * 11 33 3/6 50 0/0 0 3/6 50 5/7 71,4 1 2 3 1 2 3 0 3 1 -5 8
10 Mariusz Łysio * 9 30 1/5 20 1/5 20 2/10 20 4/7 57,1 0 0 0 1 1 6 3 2 0 -10 0
23 Piotr Kacprzak * 8 28 4/8 50 0/4 0 4/12 33,3 0/3 0 2 0 2 1 1 3 4 1 0 -6 3
7 Krzysztof Nowicki * 5 34 1/6 16,7 1/1 100 2/7 28,6 0/0 0 4 1 5 1 1 0 0 2 0 -3 4
8 Szymon Rasiński * 4 32 2/4 50 0/2 0 2/6 33,3 0/0 0 5 0 5 0 3 0 7 6 0 -8 6
4 Piotr Miziołek 2 24 1/2 50 0/2 0 1/4 25 0/0 0 1 1 2 1 4 2 1 1 0 -14 2
30 Justin Taylor 0 16 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 0 0 2 0 0 -9 6
Drużyna 3 0 3 0 0
Pierwsza piątka 37 11/29 37,9 2/12 16,7 13/41 31,7 9/17 52,9 12 3 15 4 8 12 14 14 1 21
Ławka 2 1/2 50 0/2 0 1/4 25 0/0 0 3 2 5 2 4 2 3 1 0 8
SUMA 39 12/31 38,7 2/14 14,3 14/45 31,1 9/17 52,9 18 5 23 6 12 14 17 15 1 29